Amsterdam Schiphol Flughafen Flugankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | SAS | SK6859 | 06:30 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8372 | 06:30 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:35 | geplant | |
Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:45 | geplant | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:45 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | Verzögert | |
New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | Verzögert | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | Verzögert | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6415 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7789 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6747 | 07:00 | geplant | |
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Billund (BLL) | SAS | SK6700 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:10 | 06:40 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:10 | 06:40 | Gelandet |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:10 | 06:40 | Gelandet |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:10 | 06:40 | Gelandet |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Bremen (BRE) | SAS | SK6763 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | 06:48 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1796 expand_more(2) | 07:15 | Storniert | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | Storniert | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | Storniert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 07:15 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5570 | 07:15 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:15 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6771 | 07:15 | geplant | |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6685 | 07:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD200 | 07:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:30 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(2) | 07:30 | Storniert | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | Storniert | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9503 | 07:30 | Storniert | |
Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:35 | geplant | |
Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:35 | geplant | |
Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07:35 | Verzögert | |
Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:35 | Verzögert | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07:35 | Verzögert | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07:35 | Verzögert | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9560 | 07:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35700 | 07:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 07:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | Verzögert | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9420 | 07:45 | Verzögert | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 07:45 | Verzögert | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 expand_more(3) | 07:45 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Air France | AF3607 | 07:45 | Verzögert | |
Boston (BOS) | KLM | KL6016 | 07:45 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3931 | 07:45 | Verzögert | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL880 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3126 | 07:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Delta Air Lines | DL9271 | 07:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 07:45 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:45 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:45 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 07:45 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:45 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6715 | 07:45 | Storniert | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 07:45 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 07:45 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 07:45 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 07:45 | Verzögert | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9677 | 07:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3765 | 07:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | geplant | |
Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 07:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 07:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9605 | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35690 | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1178 | 07:50 | geplant | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6812 | 07:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 07:50 | Storniert | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9276 | 07:50 | Storniert | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6459 | 07:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9265 | 07:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9487 | 07:50 | geplant | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | Storniert | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 07:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | geplant | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 08:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA220 | 08:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | geplant | |
Dammam (DMM) | KLM | KL425 | 08:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2300 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23851 | 08:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:10 | geplant | |
Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:10 | Storniert | |
Genova (GOA) | KLM | KL1642 | 08:10 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:10 | geplant | |
Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:10 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87413 | 08:11 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 08:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL962 | 08:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2571 | 08:22 | geplant | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:25 | geplant | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | Storniert | |
London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | geplant | |
NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:30 | Storniert | |
Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | geplant | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1074 | 08:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:35 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | geplant | |
Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:40 | Storniert | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL702 | 08:45 | Verzögert | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 08:45 | geplant | |
Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | Storniert | |
Milan (LIN) | easyJet | U21961 | 08:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ449 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1794 | 08:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:50 | geplant | |
Split (SPU) | KLM | KL1970 | 08:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5015 | 08:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 08:55 | Storniert | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 08:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:55 | geplant | |
Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | geplant | |
Inverness (INV) | KLM | KL900 | 09:00 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 09:00 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 09:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09:00 | geplant | |
Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX724 | 09:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 09:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 09:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL606 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA428 | 09:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS371 | 09:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU260 | 09:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09:10 | Storniert | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 09:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT961 | 09:15 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 09:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62288 | 09:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09:20 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8497 | 09:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22161 | 09:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 09:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 09:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09:35 | Storniert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1340 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 09:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Etihad Cargo | EY957 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 | 09:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 | 09:45 | geplant | |
Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 09:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 09:50 | geplant | |
London (LCY) | KLM | KL978 | 09:50 | Storniert | |
London (STN) | easyJet | U27840 | 09:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8353 | 09:55 | geplant | |
Kralendijk (BON) | TUI | OR365 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10:00 | geplant | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1023 | 10:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 10:00 | geplant | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL676 | 10:10 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 | 10:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 | 10:15 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 | 10:15 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 | 10:15 | Storniert | |
Lelystad (LEY) | AIS Airlines | PNX75 | 10:16 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Amsterdam Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDie Anreise zum Flughafen Eindhoven (EIN) vom Flughafen Amsterdam Schiphol (AMS) mit dem Auto.