Informationen über China Southern Airlines unter Amsterdam Schiphol Flughafen – AMS
An welchen Terminals landet China Southern Airlines in Amsterdam Schiphol Flughafen und fliegt von dort ab?
China Southern Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Amsterdam Schiphol Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt China Southern Airlines von und nach Amsterdam Schiphol Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 62 | Flüge anzeigen |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 98 | Flüge anzeigen |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 5 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 40 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 51 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 84 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 23 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 66 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 55 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 94 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 60 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 72 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 79 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 74 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Amsterdam Schiphol Flughafen durchgeführt von China Southern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Amsterdam Schiphol Flughafen durchgeführt von China Southern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Amsterdam Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt