Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Amsterdam Schiphol
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2746 | 00:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5662 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2574 | 00:30 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4235 | 05:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8372 | 05:25 | programado | |
| Accra (ACC) | KLM Asia | KL590 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | programado | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ449 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | Desviado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | Desviado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | programado | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:55 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:55 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:55 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:55 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6715 | 07:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | programado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2571 | 07:15 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:15 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(1) | 07:35 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | Retrasado | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL537 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY439 | 07:35 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 07:36 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 | 07:40 | cancelado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | programado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 07:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8187 | 07:50 | programado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | programado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8205 | 08:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:05 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 08:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | programado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | programado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 08:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:35 | programado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | KLM | KL2625 | 06:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Transavia | HV5071 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL3283 | 06:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7487 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7506 | 06:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL7528 | 06:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2659 | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6683 | 06:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6639 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3284 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 07:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7838 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6300 | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27895 | 07:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 07:05 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7481 | 07:10 | programado | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2542 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1778 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 07:10 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9319 | 07:10 | programado | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | OR3701 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 07:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7096 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 07:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6001 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7591 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U27883 | 07:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27871 | 07:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5225 | 07:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U27891 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U27887 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27847 | 07:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1629 | 07:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9683 | 07:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6988 | 07:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9759 | 07:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 | 07:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 07:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL911 | 08:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1827 | 08:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8450 | 08:05 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL979 | 08:05 | programado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1069 | 08:05 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 | 08:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1075 | 08:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1839 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 | 08:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23472 | 08:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ496 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 | 08:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 | 08:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1163 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL953 | 08:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 | 08:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1815 | 08:25 | programado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Charters Europe | AGR1126 | 08:30 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1003 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 | 08:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5819 | 08:40 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL981 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 | 08:40 | programado | |
| Paramaribo (PBM) | KLM Asia | KL713 | 08:50 | programado | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1571 | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH987 | 08:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1795 | 08:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL47 | 08:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | HV5747 | 08:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5807 | 08:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Martinair | MP6121 | 08:55 | programado | |
