Información sobre China Southern Airlines en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol - AMS
¿De qué terminales llega y sale China Southern Airlines en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol?
Los vuelos de China Southern Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela China Southern Airlines hacia y desde Aeropuerto de Amsterdam Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 59 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 98 | Ver vuelos |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 5 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 93 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 50 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 80 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 25 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 67 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 55 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 93 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 61 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 73 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 70 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 79 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 50 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 75 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Amsterdam Schiphol operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Amsterdam Schiphol operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora