Información sobre KLM Asia en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela KLM Asia hacia y desde Aeropuerto de Amsterdam Schiphol?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Ver vuelos |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 7 | Ver vuelos |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 1 | Ver vuelos |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Ver vuelos |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Ver vuelos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Ver vuelos |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 2 | Ver vuelos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Ver vuelos |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 2 | Ver vuelos |
| Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Ver vuelos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Ver vuelos |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 3 | Ver vuelos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 3 | Ver vuelos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora





























































































