Información sobre KLM Asia en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela KLM Asia hacia y desde Aeropuerto de Amsterdam Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 4 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Ver vuelos |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 7 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 2 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 2 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 3 | Ver vuelos |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | Ver vuelos |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 4 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 3 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 3 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Amsterdam Schiphol para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora