Informations sur Air Baltic à Amsterdam Schiphol Aéroport - AMS
De quels terminaux Air Baltic arrive-t-il et part-il à Amsterdam Schiphol Aéroport ?
Les vols de Air Baltic arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Amsterdam Schiphol Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Amsterdam Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 49 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 21 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 35 | Afficher les vols |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 48 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 20 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Amsterdam Schiphol Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Amsterdam Schiphol Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Amsterdam Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant