Informations sur KLM Asia à Amsterdam Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations KLM Asia vole-t-elle vers et depuis Amsterdam Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 6 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Afficher les vols |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 2 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Afficher les vols |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | Afficher les vols |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Afficher les vols |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Afficher les vols |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Afficher les vols |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 5 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Afficher les vols |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | Afficher les vols |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 4 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 3 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Amsterdam Schiphol Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant