Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5628 expand_more(1) | 00:05 | 23:56 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL2680 | 00:05 | 23:56 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6732 expand_more(1) | 00:05 | 02:14 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2559 | 00:05 | 02:14 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 expand_more(1) | 00:10 | 00:15 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2596 | 00:10 | 00:15 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6734 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2690 | 00:10 | 23:55 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 00:15 | 00:05 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2745 | 00:15 | 00:05 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6416 expand_more(1) | 00:20 | 23:52 | Pousado |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3286 | 00:20 | 23:52 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 expand_more(1) | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2664 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Rabat (RBA) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 00:35 | 23:59 | Pousado |
| Rabat (RBA) | KLM | KL2582 | 00:35 | 23:59 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | KLM Cargo | MP9462 | 00:55 | 01:04 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6642 expand_more(1) | 01:01 | 00:48 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | KLM | KL2629 | 01:01 | 00:48 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Martinair | MP9462 | 01:05 | desconhecido | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1664 | 01:15 | 00:51 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5226 | 02:45 | 02:36 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8202 | 03:55 | desconhecido | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(3) | 05:20 | 05:05 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | 05:05 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | 05:05 | Pousado |
| Seoul (ICN) | SAS | SK6777 | 05:20 | 05:05 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 05:20 | Atrasado | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | 05:16 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | 05:16 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | 05:16 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | 05:16 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | Atrasado | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | 05:39 | Pousado |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | 05:39 | Pousado |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | 05:39 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Paramaribo (PBM) | KLM Asia | KL714 | 06:00 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL794 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF3167 | 06:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35623 | 06:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6851 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8206 | 06:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | agendado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Air France | AF8392 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL515 expand_more(2) | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6714 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9243 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35609 | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 07:32 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35581 | 07:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6789 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9420 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35682 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3132 | 07:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9495 | 07:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL423 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air France | AF3168 | 07:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Delta Air Lines | DL9150 | 07:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6300 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9669 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3214 | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9292 | 07:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3159 | 07:45 | Atrasado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07:45 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9605 | 07:45 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35690 | 07:45 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1178 | 07:45 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6812 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8302 | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9303 | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | GOL | G35627 | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1316 | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6783 | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6001 | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8145 | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF8440 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9491 | 08:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(4) | 08:05 | 07:45 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 08:05 | 07:45 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9560 | 08:05 | 07:45 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | GOL | G35700 | 08:05 | 07:45 | Pousado |
| Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 08:05 | 07:45 | Pousado |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Air Europa | UX3748 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Air France | AF3138 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9592 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 08:10 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 08:10 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 08:10 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 08:10 | Atrasado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8556 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3615 | 08:10 | agendado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 expand_more(5) | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3204 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9666 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | GOL | G35604 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1516 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6914 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5590 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6007 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3938 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3202 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9550 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | GOL | G35635 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1486 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7004 | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF5132 | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9566 | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | GOL | G35531 | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1540 | 08:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6994 | 08:15 | agendado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 expand_more(4) | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Teesside (MME) | Air France | AF3197 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9625 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Teesside (MME) | GOL | G35557 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7084 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 expand_more(11) | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6409 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6018 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7641 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI8598 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1620 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9626 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9761 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35596 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3356 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7070 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9659 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 expand_more(3) | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3749 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9276 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1364 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 08:15 | 07:41 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 08:15 | 07:41 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9551 | 08:15 | 07:41 | Pousado |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 08:15 | Atrasado | |
| Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9279 | 08:15 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9469 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35570 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1050 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 expand_more(9) | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6496 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6024 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35587 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3323 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1276 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6743 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6968 | 08:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9745 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6503 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9646 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35599 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3362 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7092 | 08:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 08:20 | 07:52 | Pousado |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9265 | 08:20 | 07:52 | Pousado |
| Turin (TRN) | GOL | G35571 | 08:20 | 07:52 | Pousado |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1554 | 08:20 | 07:52 | Pousado |
| Turin (TRN) | SAS | SK6821 | 08:20 | 07:52 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6356 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8588 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1840 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9438 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9247 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35681 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3297 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1662 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6340 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9318 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8319 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9517 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9596 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1618 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9673 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6446 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9286 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35579 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28677 | 08:25 | 07:41 | Pousado |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 | 08:40 | agendado | |
