Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2664 | 00:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2686 | 00:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2578 | 00:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5662 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2574 | 00:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 00:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 01:01 | 00:38 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2560 | 01:01 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | OR9406 | 01:13 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | OR9406 | 01:13 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1632 | 01:25 | 00:42 | Pousado |
| Almaty (ALA) | KLM Cargo | MP9442 | 02:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 03:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | agendado | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | agendado | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | agendado | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Air France | AF8392 | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1033 | 06:20 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6666 | 06:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:55 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6715 | 07:10 | Atrasado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL567 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF8325 | 07:15 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 07:30 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9503 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL423 | 07:40 | Cancelado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 | 07:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07:50 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Qatar Airways | QR8160 | 07:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 08:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | agendado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:15 | agendado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | agendado | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2579 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28679 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivalo (IVL) | Transavia | HV705 | 05:20 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Transavia | HV545 | 05:35 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Transavia | HV121 | 05:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2546 | 06:00 | agendado | |
| Kittila (KTT) | TUI | OR2103 | 06:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Transavia | HV407 | 06:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2667 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL3278 | 06:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 06:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 | 06:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7504 | 06:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6683 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Delta Air Lines | DL7500 | 06:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2520 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1351 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 07:00 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7482 | 07:00 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2601 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6865 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Corendon Airlines | CD5861 | 07:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 07:05 | agendado | |
| Banjul (BJL) | TUI | OR3895 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS320 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 07:05 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Delta Air Lines | DL7488 | 07:10 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | KLM | KL2662 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1778 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7096 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8540 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5411 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7647 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 07:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7591 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07:20 | agendado | |
| Salen (SCR) | Transavia | HV131 | 07:20 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7481 | 07:25 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2542 | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27997 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | German Airways | KL1849 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1621 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9760 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6423 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7077 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9660 | 07:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 07:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1827 | 08:00 | agendado | |
| Salen (SCR) | TUI | OR2201 | 08:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U27887 | 08:00 | agendado | |
