Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas de voos (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 05:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 05:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 05:00 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 05:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 05:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 05:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 05:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 05:30 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 05:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 05:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 05:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | agendado | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8352 | 05:55 | 04:50 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 06:15 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:15 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5570 | 06:15 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | Atrasado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 06:35 | Atrasado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 06:35 | Atrasado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 06:35 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 06:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 06:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 06:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3126 | 06:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Delta Air Lines | DL9271 | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL537 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air France | AF8253 | 06:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Delta Air Lines | DL9318 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 06:50 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 06:50 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 06:50 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 06:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Martinair | MP8552 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 expand_more(2) | 07:00 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3132 | 07:00 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9495 | 07:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8218 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4235 | 07:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air France | AF3123 | 07:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6301 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8219 | 07:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9378 | 07:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 07:21 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 07:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CAO3159 | 07:29 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 | 07:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9890 | 07:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6411 | 07:42 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL702 | 07:45 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | agendado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 08:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 08:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL606 | 08:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | agendado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | KLM | KL1642 | 08:15 | agendado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | agendado | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | KLM Cityhopper | WA9914 | 08:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraChegar ao Aeroporto de Eindhoven (EIN) a partir do Aeroporto de Amsterdã Schiphol (AMS) de carro.

