Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas de voos (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 | 01:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01:40 | Cancelado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:40 | Atrasado | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01:45 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 01:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 | 01:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 01:55 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01:55 | agendado | |
Almaty (ALA) | KLM Cargo | MP9422 | 01:56 | Atrasado | |
London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 02:05 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:05 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 02:05 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1684 | 02:05 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6789 | 02:05 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5976 | 02:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3786 | 02:10 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA434 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7165 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7101 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66250 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9694 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9767 | 02:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 02:10 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 02:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6808 | 02:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6652 | 02:10 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | AirExplore | CD756 | 02:14 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1345 expand_more(2) | 02:15 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5224 | 02:15 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5927 | 02:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3182 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9311 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6795 | 02:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:20 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | Cancelado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | Cancelado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9514 | 02:25 | Cancelado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | Cancelado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | Atrasado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | Atrasado | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9344 | 02:25 | Atrasado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9267 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9648 | 02:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 02:30 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2533 | 02:30 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3034 | 02:45 | Atrasado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 02:45 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 02:45 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:45 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 02:45 | Atrasado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | HV82 | 02:53 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5080 | 03:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | TUI | OR1132 | 03:05 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 03:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9443 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9671 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:10 | agendado | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:10 | agendado | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 expand_more(2) | 03:15 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5679 | 03:15 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3682 | 03:15 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9461 | 03:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 03:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD740 | 03:15 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6249 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7674 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9582 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6751 | 03:15 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87433 | 03:19 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 03:20 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2521 | 03:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:20 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 03:20 | Atrasado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9548 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5760 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2628 | 03:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1046 | 03:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03:30 | Cancelado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL988 | 03:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | agendado | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | agendado | |
Kos (KGS) | GlobalX | OR1184 | 03:55 | Atrasado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6120 | 04:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 04:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 04:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 04:00 | Atrasado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21519 | 04:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | Cancelado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | agendado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 04:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6592 | 04:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 04:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23859 | 04:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U27884 | 04:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF501 | 04:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Transavia | HV7012 | 04:51 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Neos | NO9481 | 04:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26655 | 05:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 05:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 05:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 05:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1061 | 05:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28672 | 05:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1664 | 05:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraChegar ao Aeroporto de Eindhoven (EIN) a partir do Aeroporto de Amsterdã Schiphol (AMS) de carro.