Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas de voos (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1006 | 01:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU127 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:55 | agendado | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 01:55 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1322 | 02:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9445 | 02:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 02:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1684 | 02:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6789 | 02:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 02:05 | Atrasado | |
Faro (FAO) | KLM | KL2578 | 02:05 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6124 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL3291 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5976 | 02:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3786 | 02:10 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 expand_more(1) | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2851 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL646 expand_more(3) | 02:10 | 13:51 | Pousado |
New York (JFK) | Air France | AF3228 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9220 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7128 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 expand_more(1) | 02:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6808 | 02:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB737 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8538 | 02:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3182 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9311 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6795 | 02:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 02:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 02:20 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 02:20 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9509 | 02:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM Asia | KL610 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6690 | 02:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9242 | 02:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS7148 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9359 | 02:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | agendado | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 02:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE517 | 02:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66250 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | TUI | OR1112 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9554 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9505 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | agendado | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6249 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7674 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9582 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6751 | 03:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28678 | 03:15 | agendado | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:15 | agendado | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 03:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2558 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1712 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9643 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1742 | 03:20 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U27916 | 03:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 | 03:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8453 | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | EC9980 | 03:35 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 03:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | CD218 | 03:50 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1946 | 03:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | agendado | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 04:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL940 | 04:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | agendado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 04:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | agendado | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 | 04:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1034 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | agendado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Go2Sky | OR1510 | 04:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 04:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | agendado | |
Mytilene (MJT) | TUI | OR1043 | 04:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 04:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | agendado | |
Gerona (GRO) | Transavia | HV5764 | 05:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 | 05:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD202 | 05:10 | agendado | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1444 | 05:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | agendado | |
Kos (KGS) | Transavia | HV3842 | 05:22 | agendado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 05:25 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4450 | 05:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | agendado | |
Norwich (NWI) | AIS Airlines | PNX362 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraChegar ao Aeroporto de Eindhoven (EIN) a partir do Aeroporto de Amsterdã Schiphol (AMS) de carro.