Amsterdam Schiphol Aeroporto Chegadas de voos (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9738 | 10:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2861 | 10:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10:20 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10:20 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9554 | 10:20 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK6737 | 10:20 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28674 | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(2) | 10:20 | 09:55 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3723 | 10:20 | 09:55 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10:20 | 09:55 | Pousado |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9653 | 10:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10:25 | agendado | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5267 | 10:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7785 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9440 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:35 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27926 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1444 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1771 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8669 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2437 | 10:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5626 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL2763 | 10:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Malta MedAir | RO361 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5634 | 10:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | SAS | SK6733 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6517 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66282 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 10:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8451 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1359 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 10:45 | agendado | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:50 | 09:53 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9482 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1352 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9280 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6641 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6126 | 11:00 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6631 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6647 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7661 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9578 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9080 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:00 | Cancelado | |
Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | USC | PY994 | 11:00 | agendado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS70 | 11:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:00 | agendado | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6765 | 11:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 expand_more(3) | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6434 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9687 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6687 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O127 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | Atrasado | |
Nador (NDR) | SmartLynx | AT8656 | 11:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(9) | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9528 | 11:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 11:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1154 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | WestJet | WS5238 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 11:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6035 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9443 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9451 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5182 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9419 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | agendado | |
London (LCY) | German Airways | KL982 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9571 | 11:25 | agendado | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7022 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(8) | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7594 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3172 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5250 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9232 | 11:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7191 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Flexjet | LXJ607 | 11:33 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL2531 | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 11:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3128 | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9664 | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | GOL Linhas Aereas | G35586 | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1520 | 11:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6915 | 11:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:40 | Cancelado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 11:45 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11:50 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 11:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 | 11:55 | Cancelado | |
Cancun (CUN) | TUI | OR822 | 11:55 | agendado | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 12:00 | Atrasado | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | agendado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 12:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ511 | 12:10 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12:15 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5094 | 12:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1004 | 12:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Panaviatic | VPC1 | 12:34 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5672 | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ1500 | 12:40 | Atrasado | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL767 | 12:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 12:45 | agendado | |
Lima (LIM) | KLM Asia | KL744 | 12:50 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 12:50 | agendado | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 | 12:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 12:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 | 12:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 | 12:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK823 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27882 | 12:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 | 01:00 | Cancelado | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1256 | 01:00 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:05 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CAO3159 | 01:09 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 | 01:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 | 01:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | agendado | |
Guayaquil (GYE) | KLM Asia | KL755 | 01:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 | 01:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01:10 | agendado | |
Kralendijk (BON) | World2Fly | CD5997 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | agendado | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5636 | 01:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 01:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01:20 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6738 | 01:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6920 | 01:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 01:20 | agendado | |
Manises (VLC) | easyJet | U27880 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 | 01:25 | agendado | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 01:25 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 | 01:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 | 01:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV1124 | 01:27 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(7) | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6460 | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1828 | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1652 | 01:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9769 | 01:30 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8453 | 01:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5660 | 01:35 | agendado | |
