Amsterdam Schiphol Aeroporto Partidas de voos (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT618 | 10:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU261 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1031 | 10:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22514 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28673 | 10:00 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | H5346 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL47 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5596 | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6020 | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3941 | 10:05 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8326 | 10:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:05 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6697 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1601 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7695 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9190 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9252 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ1823 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9331 | 10:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5016 | 10:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23442 | 10:05 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT962 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7310 | 10:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Emirates | EK3516 | 10:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2845 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL73 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3664 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6075 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3943 | 10:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Delta Air Lines | DL9315 | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22162 | 10:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 10:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL597 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8367 | 10:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9599 | 10:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | SAS | SK6730 | 10:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL879 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF3127 | 10:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Delta Air Lines | DL9233 | 10:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3124 | 10:15 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9207 | 10:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5105 | 10:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | KLM | KL3077 | 10:15 | agendado | |
Miami (MIA) | KLM | KL627 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9218 | 10:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7139 | 10:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL143 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8992 | 10:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6033 | 10:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3944 | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9611 | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Garuda Indonesia | GA9764 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1005 expand_more(8) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | China Airlines | CI9591 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7603 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9346 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9081 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1009 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7060 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | WestJet | WS5203 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9638 | 10:20 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL615 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Air France | AF5197 | 10:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9216 | 10:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7152 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1513 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8593 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7650 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9186 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9022 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1673 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9321 | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1813 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9201 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1585 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9345 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK552 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2854 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2604 | 10:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO266 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66650 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2366 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6003 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9395 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9293 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8405 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9550 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35276 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2007 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA433 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6749 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8303 | 10:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL57 expand_more(3) | 10:35 | Cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5594 | 10:35 | Cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6027 | 10:35 | Cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3942 | 10:35 | Cancelado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL237 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3588 | 10:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL6108 | 10:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3752 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8301 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5235 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8355 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL591 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF8283 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK6752 | 10:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9652 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | KLM | KL3108 | 10:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1652 | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK822 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2864 | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2606 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Cargolux | CV2615 | 10:45 | agendado | |
Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9461 | 10:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL135 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5601 | 10:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6051 | 10:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3946 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3743 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7622 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9184 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9482 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1109 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5637 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6655 | 10:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9301 | 10:55 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U27951 | 10:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA203 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1506 | 10:55 | agendado | |
Kigali (KGL) | KLM | KL537 | 11:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1799 | 11:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | TUI | OR367 | 11:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1098 | 11:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI74 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ323 | 11:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA21 | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT543 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL49 | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2303 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1952 | 11:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA947 | 11:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5819 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL691 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH989 | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU451 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B632 | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK146 | 11:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1325 | 11:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1365 | 11:30 | agendado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1631 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1445 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA431 | 11:35 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL985 | 11:35 | agendado | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1645 | 11:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO362 | 11:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U27885 | 11:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL243 | 11:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 | 11:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1167 | 11:45 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 | 11:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 11:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6147 | 11:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1903 | 11:50 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 | 11:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1302 | 11:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1201 | 11:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 | 11:55 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27550 | 11:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | KLM Asia | KL877 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1139 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 | 12:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1665 | 12:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ452 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 | 12:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5565 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8160 | 12:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA89 | 12:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 | 12:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1792 | 12:05 | agendado | |
Inverness (INV) | KLM | KL903 | 12:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 | 12:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL939 | 12:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 | 12:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 | 12:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 | 12:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U27899 | 12:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 | 12:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5135 | 12:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5679 | 12:20 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:25 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 | 12:25 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 | 12:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 | 12:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 | 12:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1045 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 | 12:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25531 | 12:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 12:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1038 | 12:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 | 12:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 | 12:30 | agendado | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1945 | 12:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1040 | 12:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | agendado | |
Willemstad (CUR) | TUI | OR365 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 | 12:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 | 12:35 | agendado | |
Austin (AUS) | KLM | KL667 | 12:40 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:40 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1033 | 12:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U27907 | 12:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Transavia | HV6411 | 12:50 | agendado | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 12:50 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 12:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 12:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 01:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL957 | 01:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1079 | 01:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 | 01:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 01:00 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1763 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3015 | 01:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5683 | 01:05 | agendado | |
Washington (IAD) | KLM | KL651 | 01:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 | 01:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5423 | 01:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 | 01:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5629 | 01:20 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL1671 | 01:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8206 | 01:20 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL1559 | 01:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U27915 | 01:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62289 | 01:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1091 | 01:40 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 | 01:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | KLM | KL1539 | 01:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 | 01:50 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1575 | 01:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | World2Fly | CD599 | 01:55 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | KLM | KL765 | 01:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraChegar ao Aeroporto de Eindhoven (EIN) a partir do Aeroporto de Amsterdã Schiphol (AMS) de carro.