Informações sobre ITA Airways em Amsterdam Schiphol Aeroporto - AMS
Para quais locais ITA Airways voa de e para Amsterdam Schiphol Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 7 | Ver voos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 17 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 28 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 21 | Ver voos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 7 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 40 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 26 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | Ver voos |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 18 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 15 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 5 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Ver voos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 32 | Ver voos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Ver voos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 11 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 28 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Ver voos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 16 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Amsterdam Schiphol Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Amsterdam Schiphol Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora