Informações sobre Kenya Airways em Amsterdam Schiphol Aeroporto - AMS
De quais terminais Kenya Airways chega e parte em Amsterdam Schiphol Aeroporto?
Os voos da
Kenya Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Amsterdam Schiphol Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 2
- terminal - 3
Para quais locais Kenya Airways voa de e para Amsterdam Schiphol Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 42 | Ver voos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 51 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | Ver voos |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 42 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 56 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 42 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Ver voos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 34 | Ver voos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 42 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 49 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Ver voos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 13 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 52 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 49 | Ver voos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 47 | Ver voos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 7 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 35 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Ver voos |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 25 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 9 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | Ver voos |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 9 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Ver voos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 16 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 25 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 21 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Ver voos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 42 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver voos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | Ver voos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 27 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 41 | Ver voos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Ver voos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 17 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 72 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 35 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 13 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 42 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 47 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 35 | Ver voos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 18 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 52 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Amsterdam Schiphol Aeroporto operados por Kenya Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Amsterdam Schiphol Aeroporto operados por Kenya Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Amsterdam Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora