Информация о KLM Asia в Аэропорт Amsterdam Schiphol - AMS
В какие места летает KLM Asia и откуда Аэропорт Amsterdam Schiphol?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Посмотреть рейсы |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Посмотреть рейсы |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Посмотреть рейсы |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Посмотреть рейсы |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Посмотреть рейсы |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 6 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Посмотреть рейсы |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Посмотреть рейсы |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 1 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Посмотреть рейсы |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Amsterdam Schiphol для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас