Информация о SAS в Аэропорт Amsterdam Schiphol - AMS
Через какие терминалы SAS прибывает и отправляется в Аэропорт Amsterdam Schiphol?
Рейсы
SAS обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Amsterdam Schiphol:
- Терминал - 1
- Терминал - 3
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Amsterdam Schiphol?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 42 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 84 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 40 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 54 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 56 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 151 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 59 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 77 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 67 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 56 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Посмотреть рейсы |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 16 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 47 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 42 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 40 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 62 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 94 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 118 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 68 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 20 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 42 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 67 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Amsterdam Schiphol, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Amsterdam Schiphol, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Amsterdam Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас