Amsterdam Schiphol Flygplats flygankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | Inställt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 | 01:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01:40 | Inställt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:40 | Försenad | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01:45 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 01:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 | 01:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 01:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01:55 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | KLM Cargo | MP9422 | 01:56 | Försenad | |
London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 02:05 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:05 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 02:05 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1684 | 02:05 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6789 | 02:05 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 02:10 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5976 | 02:10 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3786 | 02:10 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA434 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7165 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7101 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66250 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9694 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9767 | 02:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 02:10 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6808 | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6652 | 02:10 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | AirExplore | CD756 | 02:14 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1345 expand_more(2) | 02:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5224 | 02:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5927 | 02:15 | Försenad | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3182 | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9311 | 02:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6795 | 02:15 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | 13:57 | landat |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | 13:57 | landat |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | 13:57 | landat |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | 13:57 | landat |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | Inställt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | Inställt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9514 | 02:25 | Inställt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | Inställt | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | Försenad | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | Försenad | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9344 | 02:25 | Försenad | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9267 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | schemalagd | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | Försenad | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | Försenad | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | Försenad | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9648 | 02:25 | Försenad | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | Försenad | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 02:30 | Försenad | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2533 | 02:30 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3034 | 02:45 | Försenad | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Försenad | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 02:45 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 02:45 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9503 | 02:45 | Försenad | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 02:45 | Försenad | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | HV82 | 02:53 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5080 | 03:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | TUI | OR1132 | 03:05 | Försenad | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 03:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9443 | 03:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9671 | 03:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 expand_more(2) | 03:15 | Försenad | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5679 | 03:15 | Försenad | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3682 | 03:15 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9461 | 03:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 03:15 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD740 | 03:15 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6249 | 03:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 03:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7674 | 03:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9582 | 03:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6751 | 03:15 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87433 | 03:19 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5724 expand_more(1) | 03:20 | Försenad | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2521 | 03:20 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:20 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:20 | Försenad | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 03:20 | Försenad | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9548 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5760 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2628 | 03:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1046 | 03:30 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03:30 | Inställt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | Försenad | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | schemalagd | |
London (LCY) | KLM | KL988 | 03:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | schemalagd | |
Kos (KGS) | GlobalX | OR1184 | 03:55 | Försenad | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6120 | 04:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 04:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 04:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 04:00 | Försenad | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21519 | 04:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | Inställt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 04:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6592 | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 04:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23859 | 04:35 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U27884 | 04:45 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF501 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Transavia | HV7012 | 04:51 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Neos | NO9481 | 04:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26655 | 05:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 05:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 05:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 05:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1061 | 05:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28672 | 05:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1664 | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Amsterdam Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAtt ta sig till Eindhoven flygplats (EIN) från Amsterdam Schiphol flygplats (AMS) med bil.