Amsterdam Schiphol Flygplats flygavgångar (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 expand_more(6) | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6108 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9503 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1680 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3093 | 04:40 | Inställt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2292 | 04:40 | Inställt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66889 | 04:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK9912 | 04:40 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL7483 | 04:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 | 04:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 | 04:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 04:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 05:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 05:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ456 | 05:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 05:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2659 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6692 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9374 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7114 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6699 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9358 | 05:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7131 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6299 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3207 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1117 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6647 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6307 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9305 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6349 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9615 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35620 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3291 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1963 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5693 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6676 | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9732 | 05:05 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3229 | 05:10 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9334 | 05:10 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | GOL | G35549 | 05:10 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1489 | 05:10 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7009 | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6642 | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1607 | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5697 | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9600 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6451 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3235 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6520 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9324 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35600 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3249 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1933 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5689 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6656 | 05:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9624 | 05:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | KLM | KL991 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27815 | 05:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL2589 | 05:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL595 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9388 | 05:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6830 | 05:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8208 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 05:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2574 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35603 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8526 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8700 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8173 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 06:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9423 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1623 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9679 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6000 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5221 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5666 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8585 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1015 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7065 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9644 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5260 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3106 | 06:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7800 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2862 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 07:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH999 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28674 | 07:10 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8202 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35150 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 07:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Transavia | HV81 | 07:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5506 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | German Airways | KL995 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8173 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 | 07:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ164 | 07:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24234 | 07:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8458 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1344 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS318 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ773 | 08:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM Asia | KL809 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22514 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8559 | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3616 | 08:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:35 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9412 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35561 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6806 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | TUI | OR191 | 08:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Amsterdam Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAtt ta sig till Eindhoven flygplats (EIN) från Amsterdam Schiphol flygplats (AMS) med bil.

