Information om GOL Linhas Aereas på Amsterdam Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger GOL Linhas Aereas till och från Amsterdam Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 7 | Visa flyg |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 13 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 41 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 24 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 15 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 3 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visa flyg |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 19 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 10 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 7 | Visa flyg |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 8 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 13 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 58 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 40 | Visa flyg |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 26 | Visa flyg |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 12 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Amsterdam Schiphol Flygplats som drivs av GOL Linhas Aereas
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Amsterdam Schiphol Flygplats som drivs av GOL Linhas Aereas
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Amsterdam Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu