Information om Kenya Airways på Amsterdam Schiphol Flygplats - AMS
Vilka terminaler anländer och avgår Kenya Airways från vid Amsterdam Schiphol Flygplats?
Kenya Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Amsterdam Schiphol Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Kenya Airways till och från Amsterdam Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 42 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 51 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | Visa flyg |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 42 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 56 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 42 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 34 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 42 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 49 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 13 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 52 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 49 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 47 | Visa flyg |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 7 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 35 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Visa flyg |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 25 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 9 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | Visa flyg |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 9 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 16 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 25 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 21 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 42 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 27 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 41 | Visa flyg |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 17 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 72 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 35 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 13 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 42 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 47 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 35 | Visa flyg |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 18 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 52 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Amsterdam Schiphol Flygplats som drivs av Kenya Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Amsterdam Schiphol Flygplats som drivs av Kenya Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Amsterdam Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu