Information om Qatar Airways på Amsterdam Schiphol Flygplats - AMS
Vilka terminaler anländer och avgår Qatar Airways från vid Amsterdam Schiphol Flygplats?
Qatar Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Amsterdam Schiphol Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Qatar Airways till och från Amsterdam Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 33 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 83 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 33 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 13 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 86 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 26 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Visa flyg |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 21 | Visa flyg |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Amsterdam Schiphol Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu