Informazioni su China Eastern Airlines presso Aeroporto Amsterdam Schiphol - AMS
In quali località vola China Eastern Airlines da e verso Aeroporto Amsterdam Schiphol?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 35 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 21 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 42 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 35 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 26 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 25 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 50 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 55 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 28 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 67 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 37 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 27 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 35 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Amsterdam Schiphol operati da China Eastern Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Amsterdam Schiphol operati da China Eastern Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Amsterdam Schiphol per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora