Informazioni su KLM Asia presso Aeroporto Amsterdam Schiphol - AMS
In quali località vola KLM Asia da e verso Aeroporto Amsterdam Schiphol?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Visualizza voli |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Visualizza voli |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Visualizza voli |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Visualizza voli |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Visualizza voli |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 6 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Visualizza voli |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Visualizza voli |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 1 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Visualizza voli |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Amsterdam Schiphol per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora