Amsterdam Schiphol 空港 フライト到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV1446 | 09:23 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1636 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9680 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8346 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7598 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3310 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27938 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(4) | 10:05 | 21:42 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6353 | 10:05 | 21:42 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 10:05 | 21:42 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 10:05 | 21:42 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 10:05 | 21:42 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4697 | 10:05 | 予定 | |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:10 | 21:52 | 上陸した |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:10 | 21:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 10:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6360 | 10:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35564 | 10:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3298 | 10:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9326 | 10:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1623 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8415 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2657 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27846 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5800 | 10:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 10:25 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27896 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 10:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31408 | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5255 | 10:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6939 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(3) | 11:00 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 11:00 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:00 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 11:00 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(6) | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1570 | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35594 | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3355 | 11:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9657 | 11:05 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1638 | 11:05 | 遅延 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2532 | 11:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 11:10 | 遅延 | |
| Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 11:10 | 遅延 | |
| Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 11:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Transavia | HV5890 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6868 | 11:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5952 | 11:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6118 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2652 | 11:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | KLM | KL2753 | 11:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Transavia | HV5874 | 11:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Transavia | HV6944 | 11:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6628 | 11:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | KLM | KL2603 | 11:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5754 expand_more(1) | 11:55 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2626 | 11:55 | 遅延 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Amsterdam Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアムステルダム・スキポール空港(AMS)から車でアイントホーフェン空港(EIN)へのアクセス方法

