Amsterdam Schiphol 空港 フライト到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX66 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX2067 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6364 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9694 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5267 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9453 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(4) | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4493 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:30 | 09:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4165 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air France | AF3152 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7506 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Avion Express | RO361 expand_more(3) | 10:40 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5634 | 10:40 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6181 | 10:40 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35583 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9502 | 10:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6831 | 10:45 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6544 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(8) | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9498 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9471 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35689 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8078 | 10:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1404 | 10:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5466 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | 遅延 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22241 | 11:00 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD423 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS70 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air France | KL1850 | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 11:00 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 11:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 11:10 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT698 | 11:10 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O121 | 11:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL696 | 11:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:15 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1547 | 11:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7179 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 11:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 | 11:25 | キャンセル | |
| London (LCY) | KLM | KL982 | 11:25 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1406 | 11:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5672 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1816 | 11:30 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:30 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 | 11:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1428 | 11:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:40 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1944 | 11:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:45 | 予定 | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 11:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 12:00 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 | 12:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 12:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6414 | 12:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 12:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 12:10 | 予定 | |
| London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | 予定 | |
| Biggin Hill (BQH) | Voluxis | VXS3 | 12:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Amsterdam Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアムステルダム・スキポール空港(AMS)から車でアイントホーフェン空港(EIN)へのアクセス方法

