Amsterdam Schiphol 空港 フライト到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25407 | 08:35 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV72 | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5954 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Transavia | KL1926 | 08:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 08:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1377 | 09:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Fly4 Airlines | OR1634 | 09:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 09:05 | 20:38 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6395 | 09:05 | 20:38 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | GOL | G35634 | 09:05 | 20:38 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3337 | 09:05 | 20:38 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9625 | 09:05 | 20:38 | 上陸した |
| London (LCY) | KLM | KL994 expand_more(1) | 09:05 | 20:36 | 上陸した |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7028 | 09:05 | 20:36 | 上陸した |
| Sal (SID) | Transavia | HV5782 | 09:10 | 20:46 | 上陸した |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | OR3452 | 09:15 | 20:39 | 上陸した |
| Sal (SID) | easyJet | U27986 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 09:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 09:40 | 遅延 | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2642 | 09:40 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 09:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Aeromexico | AM6591 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8346 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7598 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3310 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6423 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E8063 | 09:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27872 | 10:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27966 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27820 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6353 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6622 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1056 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5004 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27856 | 10:05 | 予定 | |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6360 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35564 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9326 | 10:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27836 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1657 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8415 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2657 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Transavia | HV5164 | 10:30 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | CD5108 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8045 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 10:40 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31408 | 10:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5255 | 10:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 11:00 | 遅延 | |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2532 | 11:00 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL930 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3209 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ924 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6972 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9766 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Carpatair | KL1608 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:00 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Transavia | HV5292 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | KLM | KL2582 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1910 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8560 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9722 | 11:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3304 | 11:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6939 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1570 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35594 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9657 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6868 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1616 | 11:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6004 | 11:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6118 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2652 | 11:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2688 | 11:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2562 | 11:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Amsterdam Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアムステルダム・スキポール空港(AMS)から車でアイントホーフェン空港(EIN)へのアクセス方法

