Amsterdam Schiphol Airport vlucht aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5297 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48632 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7245 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6772 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6929 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 05:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 05:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6114 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2593 | 05:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 expand_more(6) | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9270 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3009 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4305 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6177 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 05:05 | 16:38 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:05 | 16:46 | geland |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 05:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9289 | 05:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6819 | 05:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U27892 | 05:15 | Vertraagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8489 | 05:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9557 | 05:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9348 | 05:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 05:20 | 16:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6039 | 05:20 | 16:56 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4239 | 05:20 | 16:56 | geland |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 05:20 | 16:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 05:20 | 16:56 | geland |
| Beijing (PEK) | KLM | KL898 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF8446 | 05:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1635 | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA442 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7113 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7105 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8306 | 05:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28683 | 05:25 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6843 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7420 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4952 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4351 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9467 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7201 | 05:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9557 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1259 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5259 | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3107 | 05:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6002 | 05:45 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 05:45 | 16:58 | geland |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22159 | 05:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6561 | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1638 | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9251 | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ1824 | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6428 | 05:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9336 | 05:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5220 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5665 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 06:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7623 | 06:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6435 | 06:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5202 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27828 | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1555 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7806 | 06:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2863 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1140 expand_more(8) | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5709 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9240 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1771 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9555 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35265 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3118 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2016 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5114 | 06:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27848 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA446 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK827 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7846 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2869 | 06:25 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27842 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT619 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7021 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7980 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3509 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7855 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3092 | 06:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9252 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 06:30 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 06:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 06:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1624 | 06:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9677 | 06:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL844 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF3236 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4231 | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK6843 | 06:45 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF3226 | 06:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL596 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6835 | 06:50 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6445 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9598 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9547 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6775 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9719 | 06:50 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1158 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF8221 | 06:55 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Delta Air Lines | DL9658 | 06:55 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | GOL | G35509 | 06:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 | 06:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 06:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 06:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6581 | 06:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3334 | 06:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:55 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB733 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1679 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5826 | 06:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1182 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9495 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6686 | 06:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO267 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7955 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66655 | 06:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2716 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 | 06:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1454 | 07:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 07:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 | 07:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 | 07:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5691 | 07:15 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 | 07:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1370 | 07:15 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 | 07:15 | Gepland | |
| London (LCY) | German Airways | KL990 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 | 07:15 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1414 | 07:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 | 07:15 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | TUI | OR191 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1012 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 | 07:30 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 | 07:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 | 07:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 | 07:30 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 | 07:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA444 | 07:35 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 | 07:35 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 | 07:35 | Gepland | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1660 | 07:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 | 07:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 07:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1798 | 07:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24233 | 07:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL862 | 07:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 | 07:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 07:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:50 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1846 | 07:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 07:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:55 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07:55 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1446 | 07:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:55 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 | 07:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28681 | 08:00 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 08:00 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL992 | 08:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5134 | 08:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 08:20 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21221 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1014 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1824 | 08:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:30 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6602 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21953 | 08:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1910 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8560 | 08:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23445 | 08:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6382 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9477 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3313 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6610 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9380 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6620 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35606 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3379 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9733 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5226 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5671 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 08:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6432 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3370 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6688 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9711 | 08:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

