Amsterdam Schiphol Airport vlucht aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA444 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7256 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7103 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9698 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9742 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6445 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI9598 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1349 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9547 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9719 | 09:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27894 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6360 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7772 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3298 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9326 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 10:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27926 | 10:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27892 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8703 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U27906 | 10:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U27898 | 10:10 | 21:20 | geland |
London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:15 | 21:56 | geland |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:15 | 21:56 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8415 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10:20 | 21:49 | geland |
Porto (OPO) | KLM | KL1574 expand_more(1) | 10:20 | 21:59 | geland |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35607 | 10:20 | 21:59 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27852 | 10:20 | 21:53 | geland |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3304 | 10:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6939 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7645 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5419 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:25 | Gepland | |
Kos (KGS) | GlobalX | OR1182 | 10:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27966 | 10:30 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | CD254 | 10:45 | Vertraagd | |
Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10:45 | 21:51 | geland |
Milas (BJV) | Transavia | HV212 | 11:00 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | Transavia | HV5126 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | KLM | KL3284 | 11:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7739 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7766 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3355 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9657 | 11:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV86 | 11:02 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7752 | 11:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 11:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 11:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 11:05 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | KLM | KL2686 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7733 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1144 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3319 | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9792 | 11:20 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | KLM Cargo | MP9412 | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5632 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3293 | 11:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1586 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 11:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3352 | 11:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6632 expand_more(1) | 11:30 | Vertraagd | |
Funchal (FNC) | KLM | KL3298 | 11:30 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Transavia | HV5586 | 11:35 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 11:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | KLM | KL2621 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.