Amsterdam Schiphol Airport vlucht aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 expand_more(1) | 03:40 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9680 | 03:40 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | Air France | KL1432 | 03:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:45 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9461 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | Gepland | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 | 04:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL940 | 04:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1080 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | ITA Airways | AZ3783 | 04:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1054 | 04:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6951 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6380 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7756 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9484 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3767 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1124 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5636 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6606 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9376 | 04:05 | Gepland | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9554 | 04:05 | Gepland | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7014 | 04:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL958 expand_more(2) | 04:05 | 15:57 | geland |
Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9651 | 04:05 | 15:57 | geland |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7094 | 04:05 | 15:57 | geland |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 expand_more(11) | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6412 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6017 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | China Airlines | CI8592 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9623 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9019 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | ITA Airways | AZ3771 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1076 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6424 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7073 | 04:05 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9665 | 04:05 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6430 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9676 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9481 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1146 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6432 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6620 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9786 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 expand_more(6) | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6635 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8574 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9276 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1846 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6809 | 04:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9788 | 04:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9520 | 04:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3193 | 04:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | ITA Airways | AZ3739 | 04:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1524 | 04:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6916 | 04:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U27815 | 04:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7751 | 04:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9499 | 04:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1576 | 04:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9317 | 04:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1656 | 04:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9474 | 04:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6727 | 04:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9778 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 04:15 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9321 | 04:15 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22179 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 04:18 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | TUI | OR1102 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8065 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66888 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8269 | 04:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 04:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6674 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | KLM | KL2560 | 04:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(6) | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5274 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48184 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7226 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6760 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6928 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6869 | 04:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23861 | 04:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6039 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4239 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 04:45 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5758 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2542 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA432 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6726 | 04:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9692 | 04:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6292 | 04:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2855 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7730 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | WestJet | WS5202 | 05:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 05:00 | Geannuleerd | |
Split (SPU) | easyJet | U27908 | 05:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 expand_more(9) | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1701 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9270 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4412 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7343 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2803 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4305 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7732 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9575 | 05:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 05:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3018 | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3105 | 05:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27836 | 05:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2656 | 05:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ513 | 05:30 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 05:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 05:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6435 | 05:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8346 | 05:35 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6843 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7420 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4952 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4351 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9467 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7201 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9557 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5240 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL956 | 06:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 06:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 06:05 | Gepland | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1416 | 06:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Transavia | HV5750 | 06:10 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27844 | 06:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8201 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH998 | 06:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT619 | 06:20 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX732 | 06:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK827 | 06:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 06:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA440 | 06:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:35 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM25 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB733 | 06:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5674 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 06:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 | 06:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 06:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1780 | 06:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22925 | 06:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO267 | 06:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 06:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1158 | 06:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL844 | 06:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8021 | 06:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ164 | 06:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 06:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 | 06:55 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 06:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 06:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 06:55 | Geannuleerd | |
Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 06:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 | 06:55 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 | 07:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 | 07:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL896 | 07:10 | Geannuleerd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1204 | 07:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 | 07:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | KLM | KL1478 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV82 | 07:13 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 | 07:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1440 | 07:15 | Gepland | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1766 | 07:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | KLM | KL868 | 07:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | German Airways | KL1792 | 07:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 | 07:15 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL990 | 07:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1062 | 07:15 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX734 | 07:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS375 | 07:15 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1856 | 07:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 | 07:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1470 | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1368 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1012 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 | 07:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 | 07:35 | Gepland | |
Humberside (HUY) | KLM | KL974 | 07:35 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1092 | 07:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1024 | 07:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 | 07:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1834 | 07:35 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Air France | KL1846 | 07:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.