Amsterdam Schiphol Airport vlucht aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 02:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 02:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 expand_more(3) | 02:20 | Vertraagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | Vertraagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | Vertraagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | Vertraagd | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 expand_more(1) | 02:20 | 13:58 | geland |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2624 | 02:20 | 13:58 | geland |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Teesside (MME) | Air France | AF3133 | 02:20 | Gepland | |
Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9627 | 02:20 | Gepland | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1534 | 02:20 | Gepland | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7085 | 02:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9509 | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM Asia | KL610 expand_more(3) | 02:25 | 13:21 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6690 | 02:25 | 13:21 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9604 | 02:25 | 13:21 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS7148 | 02:25 | 13:21 | geland |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9207 | 02:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | EC9052 | 02:34 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27365 | 02:35 | Geannuleerd | |
Malaga (AGP) | Corendon Airlines | CD330 | 02:40 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | OR3052 | 02:40 | Gepland | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6740 | 02:40 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9903 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 02:40 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:55 | Gepland | |
Humberside (HUY) | GOL Linhas Aereas | G35517 | 02:55 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1490 | 02:55 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7005 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 expand_more(9) | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3765 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8584 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1848 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7764 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9614 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9209 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1704 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6743 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9653 | 02:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6868 | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6874 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2558 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3193 | 03:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | ITA Airways | AZ3739 | 03:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1524 | 03:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6916 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:05 | 14:56 | geland |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9554 | 03:05 | 14:56 | geland |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:05 | 14:56 | geland |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:05 | 14:56 | geland |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | 14:54 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | 14:54 | geland |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | 14:54 | geland |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | 14:54 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 03:10 | 14:58 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 03:10 | 14:58 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 03:10 | 14:58 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 03:10 | 14:58 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9505 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | Gepland | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:10 | Gepland | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:10 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6249 | 03:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 03:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7674 | 03:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9582 | 03:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6751 | 03:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air France | AF5195 | 03:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9669 | 03:15 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | KLM | KL2698 | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1039 | 03:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | Gepland | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6217 | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8327 | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1758 | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6767 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 expand_more(8) | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6238 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1578 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7797 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9266 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9369 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1772 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6669 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9609 | 03:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 expand_more(3) | 03:35 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8256 | 03:35 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9670 | 03:35 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7124 | 03:35 | 14:29 | geland |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3356 | 03:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5639 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 expand_more(6) | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF3223 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1560 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9610 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35593 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1416 | 03:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | SAS | SK6735 | 03:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 03:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6405 | 03:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9597 | 03:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1696 | 03:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6440 | 03:35 | Vertraagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2840 | 03:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6445 | 03:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Tarom | RO9269 | 03:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2846 | 03:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6435 | 03:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Tarom | RO9267 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6567 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9692 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1874 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6691 | 03:35 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TUI | OR1742 | 03:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9680 | 03:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6801 | 03:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9363 | 03:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9173 | 03:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | ITA Airways | AZ3778 | 03:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1334 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 expand_more(12) | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6354 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3746 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1802 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7750 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9434 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9483 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3805 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1110 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6420 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5695 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6632 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9302 | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6034 | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9444 | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1426 | 03:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6937 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 expand_more(6) | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6027 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1368 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9433 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3744 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1282 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9749 | 03:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | Gepland | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | Geannuleerd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8201 | 04:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:05 | Gepland | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 | 04:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL958 | 04:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 04:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1020 | 04:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ772 | 04:20 | Vertraagd | |
Zakinthos (ZTH) | Corendon Airlines | CD318 | 04:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6369 | 04:27 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 | 04:30 | Gepland | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF850 | 04:33 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3412 | 04:34 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | KLM | KL2578 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF802 | 04:47 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 05:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:20 | Gepland | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1416 | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 05:30 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1061 | 05:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 05:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:35 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 05:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:45 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CAO3159 | 05:52 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 05:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U27908 | 05:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 06:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 06:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 06:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1082 | 06:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 | 06:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5626 | 06:15 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 06:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX732 | 06:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 06:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.