Amsterdam Schiphol Airport vlucht aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 07:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | 06:56 | geland |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | 06:56 | geland |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | 06:56 | geland |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07:15 | 06:56 | geland |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | 06:56 | geland |
Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(3) | 07:15 | 06:24 | geland |
Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07:15 | 06:24 | geland |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9669 | 07:15 | 06:24 | geland |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 07:15 | 06:24 | geland |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:15 | 07:00 | geland |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:15 | 07:00 | geland |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:15 | 07:00 | geland |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6369 | 07:16 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6711 | 07:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9441 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(9) | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3756 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:25 | Gepland | |
Dammam (DMM) | KLM | KL423 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air France | AF3168 | 07:30 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6300 | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:30 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1790 | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6783 | 07:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 07:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9416 | 07:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 07:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3765 | 07:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9241 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9531 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:40 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL567 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF8325 | 07:40 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9442 | 07:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 07:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35700 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 07:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1418 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3214 | 07:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:50 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Qatar Cargo | QR8160 | 07:50 | Vertraagd | |
Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2579 | 07:54 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 07:55 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 07:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 08:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:10 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL970 | 08:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:15 | Gepland | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL962 | 08:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1074 | 08:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:30 | Gepland | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28679 | 08:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 | 08:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV88 | 08:31 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 08:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23851 | 08:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U27830 | 08:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1794 | 08:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:55 | Gepland | |
Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 09:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 09:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 09:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX724 | 09:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24071 | 09:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2615 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA428 | 09:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 09:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 09:05 | Gepland | |
Curacao (CUR) | KLM | KL734 | 09:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS371 | 09:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU260 | 09:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT961 | 09:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1340 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 09:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 09:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX730 | 09:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 09:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM Asia | KL618 | 09:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 | 09:55 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1037 | 10:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 10:00 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1023 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 | 10:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 10:00 | Vertraagd | |
Port Of Spain (POS) | KLM | KL787 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 | 10:10 | Gepland | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 10:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 10:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 10:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL598 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28673 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27852 | 10:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 | 10:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 10:30 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL644 | 10:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL90 | 10:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 | 10:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA430 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 10:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 10:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 | 10:40 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10:40 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1404 | 10:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 10:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 11:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11:00 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 | 11:00 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL980 | 11:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 | 11:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | Gepland | |
Aruba (AUA) | Iberojet | OR361 | 11:05 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 | 11:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27866 | 11:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5466 | 11:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1828 | 11:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.