Amsterdam Schiphol Airport vluchtvertrek (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5953 | 06:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Avion Express | X912 | 06:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35525 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL9955 | 06:35 | Gepland | |
| Karpathos (AOK) | Transavia | HV5651 | 06:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7506 | 06:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Delta Air Lines | DL7501 | 06:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 06:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 | 06:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3178 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3284 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9350 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3388 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3229 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9422 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9518 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3384 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5353 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Delta Air Lines | DL7510 | 07:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2561 | 07:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Delta Air Lines | DL7499 | 07:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | KLM | KL2749 | 07:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E8006 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT6050 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35547 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9076 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3185 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6773 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS320 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6300 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7838 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 07:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U27973 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV51 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6636 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3194 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27839 | 07:10 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U27915 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27813 | 07:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | CD5121 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air France | KL1849 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8000 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6499 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9682 | 07:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | OR3025 | 07:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | TUI | OR3201 | 07:15 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U27913 | 07:15 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD5223 | 07:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6871 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Delta Air Lines | DL7478 | 07:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | KLM | KL2605 | 07:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8858 | 07:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 07:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1833 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3390 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 07:20 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 07:20 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 07:20 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 07:20 | Geannuleerd | |
| Samos (SMI) | TUI | OR1043 | 07:20 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | OR3701 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1950 | 07:20 | Gepland | |
| Erfurt (ERF) | Transavia | HV53 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3191 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U27879 | 07:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 07:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Garuda Indonesia | GA9212 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3197 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8450 | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9240 | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3245 | 07:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5645 | 07:45 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL979 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9344 | 07:50 | Gepland | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7042 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1427 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF3146 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9356 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 07:50 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | TUI | OR1111 | 07:50 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1629 | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9683 | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3242 | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6988 | 07:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9759 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3269 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6423 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9660 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8540 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5411 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 08:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3236 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6710 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9746 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1839 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9188 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9248 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6405 | 08:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3203 | 08:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1405 expand_more(6) | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7593 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9659 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9240 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3222 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1227 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3153 | 08:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | TUI | OR1901 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31409 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9192 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6176 | 08:15 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | TUI | OR393 | 08:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:20 | Geannuleerd | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3188 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9192 | 08:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1185 | 08:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | German Airways | KL1173 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9411 | 08:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5651 | 08:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 08:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E8003 | 08:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1069 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9182 | 08:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7187 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1815 | 08:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08:30 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 | 08:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1943 | 08:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3020 | 08:30 | Geannuleerd | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1075 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1003 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1363 | 08:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1651 | 08:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL947 | 08:45 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL981 | 08:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 | 08:45 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22512 | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1773 | 08:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1703 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23852 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28673 | 08:55 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 09:00 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1087 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1571 | 09:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1709 | 09:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1353 | 09:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1449 | 09:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1629 | 09:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1523 | 09:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA71 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL71 | 09:15 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1055 | 09:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1323 | 09:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 | 09:20 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL971 | 09:20 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1019 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1199 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1829 | 09:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1151 | 09:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 | 09:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1441 | 09:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 | 09:25 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 | 09:30 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL983 | 09:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1465 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1241 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 | 09:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1123 | 09:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1475 | 09:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1503 | 09:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1761 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

