Amsterdam Schiphol Airport vluchtvertrek (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 | 02:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 02:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9200 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6482 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35657 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6599 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8424 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:10 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35543 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6801 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1939 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35526 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6809 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35538 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5801 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3274 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35584 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3290 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV214 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7332 | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9679 | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | KLM | KL3959 | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV934 | 03:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV934 | 03:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL671 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8275 | 03:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9288 | 03:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7159 | 03:25 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1413 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3153 | 03:25 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9180 | 03:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 03:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U27987 | 03:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(11) | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6499 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6021 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35532 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3238 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Saudia | SV6680 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(7) | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM6478 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT6037 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35565 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3232 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6002 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9160 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | GOL | G35518 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 03:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 03:40 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3261 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 expand_more(2) | 03:50 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 03:50 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 03:50 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 | 03:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY914 | 03:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL897 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22520 | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U27899 | 04:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5299 | 04:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5357 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5032 | 04:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 04:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 04:25 | Gepland | |
| London (LCY) | German Airways | KL989 | 04:30 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1501 | 04:30 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK9912 | 04:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6887 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 | 04:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 04:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 05:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 05:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 05:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 | 05:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 | 05:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05:05 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL991 | 05:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27815 | 05:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6409 | 05:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL595 | 05:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8208 | 05:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 | 06:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8173 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8173 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 | 06:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

