Amsterdam Schiphol Airport vluchtvertrek (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Dutch Airlines | CD5453 | 12:00 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9920 | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1139 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5675 | 12:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1127 | 12:05 | Gepland | |
| Inverness (INV) | KLM | KL903 | 12:05 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1333 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1853 | 12:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB732 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1952 | 12:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1777 | 12:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 | 12:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1355 | 12:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:20 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1413 | 12:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1933 | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1955 | 12:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1285 | 12:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX2066 | 12:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | KLM | KL733 | 12:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 12:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1033 | 12:30 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1843 | 12:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL237 | 12:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1501 | 12:40 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 12:40 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD424 | 12:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL91 | 12:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 12:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL957 | 12:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1831 | 12:50 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | KLM | KL767 | 12:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 12:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:00 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1763 | 01:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23052 | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8201 | 01:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 | 01:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 01:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1801 | 01:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22516 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 | 01:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL691 | 01:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E22 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48633 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9051 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6856 | 01:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8460 | 01:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9426 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35560 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6804 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35576 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6756 | 01:45 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | KLM | KL759 | 01:45 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | KLM | KL779 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8208 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35011 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 | 02:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV934 | 02:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Corendon Dutch Airlines | CD5989 | 02:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6476 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7317 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3492 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2835 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2812 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9266 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aeromexico | AM6367 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3258 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 02:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL895 | 02:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6211 | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1855 | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9490 | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6744 | 02:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9368 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | GOL | G35534 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9347 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1621 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9676 | 02:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 02:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6673 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL427 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8423 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9320 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6852 | 02:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL587 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF8434 | 02:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9587 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6304 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9157 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3212 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6303 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9335 | 02:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 02:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 02:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 02:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | GOL | G35504 | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL861 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5133 | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | SAS | SK6897 | 02:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3189 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9635 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9360 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | GOL | G35551 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6856 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9696 | 02:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | GOL | G35535 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(9) | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9246 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35512 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3210 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6762 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 02:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU128 | 02:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 02:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 02:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | GOL | G35559 | 02:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL685 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | GOL | G35558 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6768 | 02:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6389 | 02:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3183 | 02:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9305 | 02:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6750 | 02:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8249 | 02:35 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9372 | 02:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM6474 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9601 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | GOL | G35516 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1691 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9347 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6277 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9540 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9374 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | GOL | G35505 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3206 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1115 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5667 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6645 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6311 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9302 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9303 | 02:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5088 | 02:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3781 | 02:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6000 | 02:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8148 | 02:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL423 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6002 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7003 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1158 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6928 | 02:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 | 02:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 02:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8373 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8548 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5600 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6120 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3959 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6599 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8424 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9200 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6482 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35657 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03:10 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 | 03:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7498 | 03:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2643 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 | 03:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ152 | 03:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27847 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 | 03:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL671 | 03:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9993 | 03:45 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27841 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 | 03:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | TUI fly Netherlands | OR371 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

