Amsterdam Schiphol Airport vluchtvertrek (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL91 | 12:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 12:45 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | KLM | KL767 | 12:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL957 | 12:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1831 | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 12:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1079 | 12:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | German Airways | KL1755 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 12:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23052 | 01:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8201 | 01:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA203 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1626 | 01:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3792 | 01:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4620 | 01:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 01:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22516 | 01:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9256 | 01:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5217 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5662 | 01:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 01:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66885 | 01:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8265 | 01:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | KLM | KL651 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6696 | 01:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9384 | 01:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7121 | 01:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9404 | 01:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6622 | 01:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9362 | 01:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM Asia | KL691 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8264 | 01:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9400 | 01:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7166 | 01:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E22 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6209 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1837 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9340 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9218 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3220 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1725 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5659 | 01:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9357 | 01:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL641 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6698 | 01:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9348 | 01:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7130 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1009 expand_more(7) | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9365 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9642 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9002 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | GOL | G35521 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3260 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7062 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9647 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1505 expand_more(8) | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI8595 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9361 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9015 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35542 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3268 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6726 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9654 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 01:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 01:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27827 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2634 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5259 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48633 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7343 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9051 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6769 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6401 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66720 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6856 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31411 | 01:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8460 | 01:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35576 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6756 | 01:45 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | KLM | KL759 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | Air France | AF3114 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9426 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35560 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 01:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6804 | 01:45 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | KLM | KL779 | 01:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1669 | 01:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8208 | 01:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35011 | 02:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | World2Fly | CD5989 | 02:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 02:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aeromexico | AM6367 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3258 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5661 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2583 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6476 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7317 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3492 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2835 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2812 | 02:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9266 | 02:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 02:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL895 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF8447 | 02:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1552 | 02:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1369 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6211 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 | 02:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1157 | 02:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1779 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | KLM Asia | KL427 | 02:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL587 | 02:20 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL861 | 02:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6673 | 02:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO264 | 02:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 | 02:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1655 | 02:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU128 | 02:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1477 | 02:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 | 02:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1203 | 02:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1453 | 02:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 | 02:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 | 02:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 02:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 | 02:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV934 | 02:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1158 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6928 | 02:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL423 | 02:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5685 | 02:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 | 02:50 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9441 | 02:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8373 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5600 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6120 | 02:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3959 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8548 | 02:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22172 | 02:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8305 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5219 | 03:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5664 | 03:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 03:00 | Gepland | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT536 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8424 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6482 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35657 | 03:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6599 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9180 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 03:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1939 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35526 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6809 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35538 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35543 | 03:15 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6801 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 03:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2643 | 03:20 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ152 | 03:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27847 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3274 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35584 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3290 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 03:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03:20 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1413 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3153 | 03:25 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9176 | 03:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL671 | 03:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9391 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | GOL | G35518 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 03:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(8) | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6499 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6021 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35532 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Saudia | SV6680 | 03:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9993 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 | 03:45 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27841 | 03:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 | 03:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | TUI | OR371 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 | 03:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1129 | 04:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL897 | 04:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04:05 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04:15 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8454 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:30 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1505 | 04:30 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6601 | 04:30 | Gepland | |
| London (LCY) | German Airways | KL989 | 04:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04:35 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1909 | 04:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04:40 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

