Amsterdam Schiphol Airport vluchtvertrek (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8442 | 08:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL807 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF8414 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9388 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS | SK6842 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 08:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL951 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS6926 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8559 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3616 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:35 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9412 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6806 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4234 | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1435 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF3149 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1419 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK6776 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6758 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6794 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6804 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3272 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6668 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3281 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6691 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9712 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3259 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9479 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1895 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3267 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1707 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6730 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9658 | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6802 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6782 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL201 | 08:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6752 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3209 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3256 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1880 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SAS | SK6788 | 08:55 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23444 | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA447 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8344 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(8) | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3208 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6649 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3164 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1183 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6803 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9418 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | SAS | SK6818 | 09:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 09:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6307 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1603 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6429 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9341 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | China Eastern Airlines | MU1748 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | SAS | SK6706 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6678 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3216 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6722 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6764 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 09:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6746 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1591 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK6714 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 09:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 09:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 09:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 09:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 09:15 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22522 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR76 | 09:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 | 09:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 09:20 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL967 | 09:20 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL975 | 09:20 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1063 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1619 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23856 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27829 | 09:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL887 | 09:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4059 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28686 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1615 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6698 | 09:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1145 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1899 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3230 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ939 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9742 | 09:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6625 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3219 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6347 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL945 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6280 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6045 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Air France | AF8333 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1631 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1481 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6993 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9758 | 09:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21222 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5227 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 09:40 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1025 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8387 | 09:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1587 | 09:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1635 | 09:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1551 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1039 | 09:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR284 | 09:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1083 | 09:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 09:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8350 | 09:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 | 10:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK150 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 | 10:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 | 10:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 | 10:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1131 | 10:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Martinair | MP8321 | 10:40 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL961 | 10:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Martinair | MP6121 | 11:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | KLM Cargo | KL6121 | 11:40 | 09:36 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Met de auto naar Eindhoven Airport (EIN) vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) reizen.

