Informatie over Garuda Indonesia op Amsterdam Schiphol Airport - AMS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Garuda Indonesia op Amsterdam Schiphol Airport?
Garuda Indonesia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Amsterdam Schiphol Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Garuda Indonesia van en naar Amsterdam Schiphol Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 45 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 49 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 42 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 48 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 49 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 45 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 21 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 7 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 59 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 66 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 49 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 40 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 35 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 49 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 33 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 41 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 27 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu