Informatie over Virgin Atlantic op Amsterdam Schiphol Airport - AMS
Naar welke locaties vliegt Virgin Atlantic van en naar Amsterdam Schiphol Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 62 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Vluchten bekijken |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 15 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 70 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 56 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Vluchten bekijken |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 12 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 37 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 64 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 10 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 52 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Vluchten bekijken |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 34 | Vluchten bekijken |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 8 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 30 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 83 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 96 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 51 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 70 | Vluchten bekijken |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 35 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 21 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 31 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Virgin Atlantic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Virgin Atlantic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu