Informatie over Xiamen Air op Amsterdam Schiphol Airport - AMS
Naar welke locaties vliegt Xiamen Air van en naar Amsterdam Schiphol Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 62 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 98 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 56 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 70 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 69 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 82 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 42 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 86 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 46 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 73 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 88 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 80 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Vluchten bekijken |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 6 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 74 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Xiamen Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Amsterdam Schiphol Airport uitgevoerd door Xiamen Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Amsterdam Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu