Amsterdam Schiphol 机场 上有关 German Airways 的信息 - AMS
German Airways 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 28 | 查看航班 |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 14 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 12 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 10 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 11 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 29 | 查看航班 |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 16 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。





















































































