Amsterdam Schiphol 机场 航班到达 (AMS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:35 | 已预定 | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 08:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8932 | 08:35 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1039 | 08:40 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25405 | 08:50 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL874 | 08:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。
从阿姆斯特丹史基浦机场(AMS)开车前往埃因霍温机场(EIN)

