Amsterdam Schiphol 机场 上有关 GlobalX 的信息 - AMS
GlobalX 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 7 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 1 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 6 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。