Amsterdam Schiphol 机场 上有关 GOL Linhas Aereas 的信息 - AMS
GOL Linhas Aereas 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 7 | 查看航班 |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 13 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 41 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 24 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 15 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | 查看航班 |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | 查看航班 |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 19 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 10 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 7 | 查看航班 |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 8 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 13 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 58 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 40 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 26 | 查看航班 |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 12 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | 查看航班 |
GOL Linhas Aereas 运营的飞往 Amsterdam Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
GOL Linhas Aereas 运营的 Amsterdam Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。