Amsterdam Schiphol 机场 上有关 KLM Asia 的信息 - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 5 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 3 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 6 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | 查看航班 |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 1 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 7 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | 查看航班 |
| Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | 查看航班 |
| Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。



























































































