Amsterdam Schiphol 机场 上有关 KLM Asia 的信息 - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 6 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 2 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | 查看航班 |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | 查看航班 |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | 查看航班 |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 5 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | 查看航班 |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | 查看航班 |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 4 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 3 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。