Amsterdam Schiphol 机场 上有关 KLM Asia 的信息 - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | 查看航班 |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 5 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | 查看航班 |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 2 | 查看航班 |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | 查看航班 |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 4 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。