Amsterdam Schiphol 机场 上有关 KLM Asia 的信息 - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | 查看航班 |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 2 | 查看航班 |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | 查看航班 |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 1 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。