Amsterdam Schiphol 机场 上有关 KLM Asia 的信息 - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 2 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | 查看航班 |
| Rochambeau (CAY) | Guyana | Cayenne | 1 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 1 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 7 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 2 | 查看航班 |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 5 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 3 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | 查看航班 |
| Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 3 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 1 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guyana | Cayenne | Rochambeau (CAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。


























































































