Amsterdam Schiphol 机场 上有关 Transavia 的信息 - AMS
Transavia 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 32 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 19 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 34 | 查看航班 |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 1 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 11 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 18 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 1 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 26 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。