Amsterdam Schiphol 机场 上有关 Virgin Atlantic 的信息 - AMS
Virgin Atlantic 往返于哪些地点的 Amsterdam Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 68 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 50 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | 查看航班 |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 12 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 64 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 56 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 23 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 33 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 58 | 查看航班 |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 12 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
| Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 34 | 查看航班 |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 19 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 25 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 78 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 95 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 80 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 45 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 50 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 66 | 查看航班 |
| Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 29 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 14 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | 查看航班 |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 25 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Amsterdam Schiphol 机场 租车 节省大量资金。




























































































