Amsterdam Schiphol Lufthavn flyafgange (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6119 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7485 | 07:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2539 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7626 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7321 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7643 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U27997 | 07:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9192 | 07:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1185 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(6) | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7745 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6499 | 07:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9682 | 07:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9411 | 07:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5651 | 07:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1621 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7607 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9760 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6423 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7077 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9660 | 08:00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27859 | 08:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9406 | 08:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6690 | 08:00 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL979 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9344 | 08:05 | planlagt | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7042 | 08:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9240 | 08:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7670 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9766 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 08:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U27887 | 08:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6732 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9746 | 08:15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | KLM | KL1841 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9338 | 08:15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6716 | 08:15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U27977 | 08:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | German Airways | KL1075 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9298 | 08:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 08:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1839 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7649 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9188 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9248 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6405 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9319 | 08:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ452 | 08:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ452 | 08:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | German Airways | KL953 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9179 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1815 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9234 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9234 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5203 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6638 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3150 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9604 | 08:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7621 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9595 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5635 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6641 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9310 | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9198 | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK6615 | 08:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9349 | 08:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 08:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6439 | 08:35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | OR3451 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Transavia | HV91 | 08:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1067 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9405 | 08:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Kenya Airways | KQ915 | 08:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7186 | 08:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Air France | AF3188 | 08:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL9391 | 08:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | SAS | SK6828 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6310 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6370 | 08:45 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9398 | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35553 | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK6754 | 08:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL47 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5596 | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6020 | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3941 | 08:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9622 | 08:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9674 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2301 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31409 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9192 | 08:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6161 | 08:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | Transavia | HV6411 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL7499 | 09:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | KLM | KL2655 | 09:00 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Eastern Airways | KL1055 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9387 | 09:05 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6921 | 09:05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9195 | 09:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35506 | 09:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1687 | 09:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6796 | 09:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1589 | 09:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9325 | 09:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6700 | 09:10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 09:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL597 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8367 | 09:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL57 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5594 | 09:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6027 | 09:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3942 | 09:15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL963 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Air France | AF8397 | 09:15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9281 | 09:15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1533 | 09:15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7088 | 09:15 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL971 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Air France | AF3203 | 09:15 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9332 | 09:15 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7008 | 09:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23852 | 09:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28680 | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3040 | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7830 | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7963 | 09:15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1019 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8381 | 09:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1633 | 09:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9413 | 09:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1541 | 09:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6999 | 09:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air France | AF3139 | 09:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9337 | 09:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1353 | 09:20 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL937 | 09:25 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL983 | 09:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1703 | 09:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1709 | 09:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | German Airways | KL1753 | 09:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1761 | 09:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1919 | 09:25 | planlagt | |
Basel (BSL) | KLM | KL1943 | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1795 | 09:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1851 | 09:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1931 | 09:30 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1971 | 09:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27895 | 09:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1241 | 09:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 | 09:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 09:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | KLM | KL1475 | 09:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U24072 | 09:35 | planlagt | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ745 | 09:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8160 | 09:40 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8496 | 09:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | KLM | KL661 | 09:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1031 | 09:40 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1087 | 09:40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1175 | 09:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1303 | 09:40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 | 09:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1465 | 09:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1653 | 09:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL601 | 09:40 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 | 09:45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1419 | 09:45 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 | 09:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL605 | 09:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1251 | 09:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1503 | 09:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1629 | 09:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1775 | 09:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1901 | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX725 | 09:50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | KLM Asia | KL689 | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL623 | 09:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 09:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT618 | 10:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU261 | 10:00 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 | 10:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1269 | 10:00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1451 | 10:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1817 | 10:00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | TUI | OR369 | 10:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS372 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA429 | 10:05 | planlagt | |
Kigali (KGL) | KLM | KL537 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1005 | 10:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1199 | 10:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1829 | 10:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 10:05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT858 | 10:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 | 10:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1293 | 10:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1313 | 10:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1363 | 10:10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1441 | 10:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1513 | 10:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1799 | 10:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL591 | 10:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL143 | 10:15 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9652 | 10:20 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT962 | 10:20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB462 | 10:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA21 | 10:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK552 | 10:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24232 | 10:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ323 | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8301 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1341 | 10:30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL955 | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO266 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | NetJets Europe | NJE205 | 10:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL161 | 10:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1663 | 10:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK146 | 10:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1219 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH989 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX731 | 10:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1633 | 10:40 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 10:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8355 | 10:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cargolux | CV2615 | 10:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL49 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL73 | 10:45 | planlagt | |
Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9461 | 10:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK822 | 10:50 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL849 | 10:55 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 10:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2303 | 11:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1098 | 11:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA947 | 11:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA89 | 11:05 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | easyJet | U27971 | 11:05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Transavia | HV557 | 11:05 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia Maroc | 3O146 | 11:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI74 | 11:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL243 | 11:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 11:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU451 | 11:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL877 | 11:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.