Amsterdam Schiphol Lufthavn flyafgange (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2639 | 05:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5751 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | KLM | KL2623 | 05:00 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Transavia | HV5793 | 05:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2636 | 05:15 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Transavia | HV5519 | 05:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2683 | 05:30 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Transavia | HV6891 | 05:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2667 | 05:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 05:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2622 | 06:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2554 | 06:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6181 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2631 | 06:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1635 | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2599 | 06:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2761 | 06:30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 06:30 | Aflyst | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:30 | Aflyst | |
| Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 06:30 | Aflyst | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2744 | 06:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2685 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06:45 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6563 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7699 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9422 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7613 | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9478 | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 06:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9481 | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7643 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35547 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 06:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9350 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7665 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7713 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7619 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | CD507 | 07:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | KLM | KL2749 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31407 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6773 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | OS378 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6300 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 07:00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | easyJet | U27973 | 07:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28671 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27925 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7670 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD511 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7704 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9319 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7626 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7745 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27841 | 07:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U27961 | 07:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8352 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 | 07:15 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Transavia | HV5931 | 07:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 | 07:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1637 | 07:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3031 | 07:20 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | OR3701 | 07:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07:20 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | GlobalX | OR3621 | 07:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6005 | 07:30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27979 | 07:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2904 | 07:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 | 07:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 07:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.

