Amsterdam Schiphol Lufthavn flyafgange (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Transavia | HV5717 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | KLM | KL2581 | 05:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Transavia | HV5071 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL3283 | 05:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1040 | 06:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Transavia | HV95 | 06:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV81 | 06:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 06:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL2567 | 06:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6901 | 06:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5685 | 06:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 | 06:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2659 | 06:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6683 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6639 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7096 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U27987 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 07:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS320 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2675 | 07:10 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2601 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9418 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1778 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9319 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 07:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 07:15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL2755 | 07:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27925 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7591 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL2655 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5225 | 07:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27893 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | OR3411 | 07:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1629 | 07:55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9683 | 07:55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6988 | 07:55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9759 | 07:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9411 | 07:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5651 | 07:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 07:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.

