Amsterdam Schiphol Lufthavn flyankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK821 expand_more(4) | 10:05 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7847 | 10:05 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9808 | 10:05 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2865 | 10:05 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9296 | 10:05 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL462 expand_more(4) | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8424 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL9270 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8855 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1462 | 10:05 | 09:59 | Landet |
| Panama City (PTY) | Qatar Cargo | QR8160 | 10:05 | 08:52 | Landet |
| London (STN) | easyJet | U27846 | 10:05 | Aflyst | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL676 expand_more(2) | 10:10 | 09:21 | Landet |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF8274 | 10:10 | 09:21 | Landet |
| Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7168 | 10:10 | 09:21 | Landet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27844 | 10:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(4) | 10:15 | 09:37 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10:15 | 09:37 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10:15 | 09:37 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Saudia | SV4467 | 10:15 | 09:37 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10:15 | 09:37 | Landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 expand_more(3) | 10:15 | 09:43 | Landet |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT6408 | 10:15 | 09:43 | Landet |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6793 | 10:15 | 09:43 | Landet |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8632 | 10:15 | 09:43 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL1402 expand_more(8) | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8374 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9492 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1556 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9491 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9241 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3308 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1228 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3152 | 10:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9572 | 10:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6855 | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(1) | 10:20 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10:20 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 10:25 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6364 | 10:25 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9694 | 10:25 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10:25 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10:25 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9453 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10:30 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10:30 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7506 | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(4) | 10:35 | 09:49 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:35 | 09:49 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:35 | 09:49 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4493 | 10:35 | 09:49 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:35 | 09:49 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA432 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6726 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66250 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9692 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9767 | 10:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 10:35 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7400 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3555 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL206 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9300 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(5) | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7652 | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10:40 | Aflyst | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 expand_more(4) | 10:40 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5634 | 10:40 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6181 | 10:40 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Xiamen Air | MF9431 | 10:40 | Forsinket | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9502 | 10:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6831 | 10:45 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:45 | 09:45 | Landet |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35583 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8078 | 10:50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6065 | 10:50 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1404 expand_more(7) | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3143 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7596 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9492 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E8030 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1230 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3154 | 10:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2689 | 10:55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 10:55 | 09:50 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27838 | 10:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9415 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35595 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3378 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6641 | 10:55 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:55 | Aflyst | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 | 11:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | World2Fly | CD5990 | 11:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8205 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 | 11:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN83 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air France | KL1850 | 11:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 11:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 11:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM Asia | KL696 | 11:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1662 | 11:20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 11:20 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | German Airways | KL1704 | 11:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1474 | 11:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 11:20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 | 11:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1816 | 11:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 | 11:30 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | Forsinket | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1428 | 11:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5628 | 11:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS313 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1498 | 11:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1033 | 11:40 | Forsinket | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1944 | 11:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:50 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 11:50 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6224 | 12:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 12:00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:00 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Toyo Aviation | TOY448 | 12:00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM Asia | KL682 | 12:05 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 12:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 12:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1774 | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 | 12:20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | HV5312 | 12:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:30 | Forsinket | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.

