Amsterdam Schiphol Lufthavn flyankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 12:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 | 12:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1774 | 12:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | planlagt | |
| Quito (UIO) | Cargolux | CV6236 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL948 | 12:25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 12:25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 12:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 01:05 | 12:49 | Landet |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7479 | 01:05 | 12:49 | Landet |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2637 | 01:05 | 12:49 | Landet |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 01:05 | 12:57 | Landet |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 01:05 | 12:57 | Landet |
| Bristol (BRS) | GOL | G35569 | 01:05 | 12:57 | Landet |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 01:05 | 12:57 | Landet |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 01:05 | 12:57 | Landet |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 01:05 | 12:59 | Landet |
| Napoli (NAP) | KLM | KL2654 | 01:05 | 12:59 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:05 | 12:51 | Landet |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3174 | 01:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(3) | 01:10 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01:10 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01:10 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01:10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35147 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01:10 | 12:54 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9489 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3319 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 01:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9512 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5206 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3515 | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7857 | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01:15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01:15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01:15 | Forsinket | |
| Catania (CTA) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL2566 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6403 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E8039 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01:15 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 expand_more(1) | 01:15 | 12:10 | Landet |
| Guayaquil (GYE) | Air France | AF3207 | 01:15 | 12:10 | Landet |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6019 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8064 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6760 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9646 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8065 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6689 | 01:20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:20 | Forsinket | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U27892 | 01:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Delta Air Lines | DL7511 | 01:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2668 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6799 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9557 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8079 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9441 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 | 01:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9482 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9515 | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 | 01:35 | planlagt | |
| Inverness (INV) | KLM | KL902 | 01:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1124 | 01:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01:35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 01:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01:40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 01:40 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01:40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 | 01:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo | CK205 | 01:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 02:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV215 | 02:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 02:10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB737 | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U27998 | 02:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 | 02:25 | Forsinket | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02:25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02:30 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | TUI | OR1102 | 02:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 | 02:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 | 02:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL1678 | 02:45 | Aflyst | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 02:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 02:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Transavia | HV5012 | 03:00 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8453 | 03:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6876 | 03:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5080 | 03:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 03:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 03:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 | 03:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | OR822 | 03:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 03:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8328 | 03:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 | 03:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.

