Amsterdam Schiphol Lufthavn flyankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | 05:51 | Landet |
Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | 05:51 | Landet |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | 05:51 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL70 expand_more(3) | 06:00 | 05:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3652 | 06:00 | 05:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6071 | 06:00 | 05:54 | Landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4054 | 06:00 | 05:54 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 06:00 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 06:00 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 06:00 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 06:00 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 06:00 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(1) | 06:30 | Aflyst | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:30 | Aflyst | |
Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9500 | 06:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | SAS | SK6859 | 06:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 06:35 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:35 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06:35 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:35 | Forsinket | |
Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:40 | planlagt | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:40 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6415 | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7789 | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6747 | 07:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ451 | 07:00 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6369 | 07:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:05 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:05 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:05 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:05 | Forsinket | |
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK6700 | 07:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:10 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6763 | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5570 | 07:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6771 | 07:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9441 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6685 | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9603 | 07:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25281 | 07:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35700 | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 07:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3607 | 07:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6016 | 07:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3931 | 07:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL880 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3126 | 07:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Delta Air Lines | DL9271 | 07:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1942 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 07:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3765 | 07:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | KLM | KL662 | 07:50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 07:50 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 07:55 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1418 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 08:00 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA220 | 08:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 08:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2300 | 08:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:10 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1642 | 08:10 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL970 | 08:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:10 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:20 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL962 | 08:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 08:20 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:25 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | KLM | KL777 | 08:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2575 | 08:28 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:30 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1074 | 08:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:35 | Aflyst | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL702 | 08:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08:45 | planlagt | |
Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21961 | 08:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ449 | 08:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1794 | 08:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:50 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1970 | 08:50 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87415 | 08:50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ459 | 08:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 08:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 08:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 08:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:55 | planlagt | |
Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM Asia | KL618 | 09:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 09:00 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | Air Astana | KC903 | 09:00 | planlagt | |
Inverness (INV) | KLM | KL900 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 09:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX724 | 09:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09:00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM Asia | KL602 | 09:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | KLM Asia | KL606 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS371 | 09:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA428 | 09:10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Qatar Cargo | QR8158 | 09:10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | KLM | KL640 | 09:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1732 | 09:15 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT961 | 09:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1377 | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62288 | 09:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 09:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 09:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Cargo | QR8099 | 09:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09:20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8497 | 09:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22161 | 09:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 09:35 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09:35 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CAO3159 | 09:39 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1340 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.