Amsterdam Schiphol Lufthavn flyankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | 06:56 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | 06:56 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | 06:56 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | 06:56 | Landet |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | 06:55 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | 06:55 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | 06:55 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | 06:55 | Landet |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:10 | 06:21 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | 06:21 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | 06:21 | Landet |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6715 | 07:10 | 06:21 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | 06:53 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | 06:53 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | 06:53 | Landet |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:15 | 06:48 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | 06:29 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | 06:29 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | 06:29 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | 06:29 | Landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | 06:29 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2571 | 07:15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35581 | 07:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6789 | 07:35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL537 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air France | AF8253 | 07:35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Delta Air Lines | DL9151 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35588 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:35 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:35 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:35 | Forsinket | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35609 | 07:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9503 | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY439 | 07:35 | Forsinket | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 07:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3132 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9495 | 07:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9335 | 07:40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 expand_more(3) | 07:40 | Aflyst | |
| Dammam (DMM) | Air France | AF3123 | 07:40 | Aflyst | |
| Dammam (DMM) | Delta Air Lines | DL9155 | 07:40 | Aflyst | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6301 | 07:40 | Aflyst | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 07:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8187 | 07:50 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8205 | 08:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 08:10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 08:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:15 | planlagt | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:25 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 08:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAt komme til Eindhoven Lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol Lufthavn (AMS) med bil.

