Oplysninger om KLM Asia på Amsterdam Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Amsterdam Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 1 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 2 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 2 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Se flyrejser |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 3 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 1 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu