Oplysninger om KLM Asia på Amsterdam Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Amsterdam Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Se flyrejser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Se flyrejser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 6 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyrejser |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 1 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu