Oplysninger om KLM Asia på Amsterdam Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Amsterdam Schiphol Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 1 | Se flyrejser |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 6 | Se flyrejser |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 3 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 7 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Se flyrejser |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 5 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 3 | Se flyrejser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























































































