Oplysninger om TUI på Amsterdam Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver TUI til og fra Amsterdam Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 21 | Se flyrejser |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 3 | Se flyrejser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 1 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Se flyrejser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 17 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Se flyrejser |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 5 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 1 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Se flyrejser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Amsterdam Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu