Amsterdam Schiphol Airport Flight Arrivals (AMS)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07:05 | 18:39 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:05 | 18:39 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:05 | 18:39 | Landed |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(2) | 07:10 | 18:54 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM6572 | 07:10 | 18:54 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:10 | 18:54 | Landed |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:10 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 07:15 | 18:38 | Landed |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6757 | 07:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 07:15 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6733 | 07:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6717 | 07:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5688 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6671 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 07:15 | 18:41 | Landed |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | 18:49 | Landed |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | 18:49 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8459 | 07:15 | 18:58 | Landed |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:15 | 18:53 | Landed |
| NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:15 | 18:53 | Landed |
| NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:15 | 18:53 | Landed |
| NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:15 | 18:53 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5382 | 07:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 07:15 | Scheduled | |
| London (LCY) | German Airways | KL990 expand_more(1) | 07:15 | 18:53 | Landed |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7025 | 07:15 | 18:53 | Landed |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 07:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6635 | 07:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 expand_more(5) | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9227 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35641 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3354 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6725 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9655 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(5) | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:25 | Scheduled | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:25 | Scheduled | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:25 | Scheduled | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6814 | 07:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 07:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3194 | 07:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35572 | 07:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6793 | 07:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(3) | 07:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6584 | 07:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6763 | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35591 | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07:30 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(6) | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6799 | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35278 | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07:35 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3220 | 07:35 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7006 | 07:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6576 | 07:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3322 | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 expand_more(4) | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6485 | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1614 | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK6827 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 expand_more(6) | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6579 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3325 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6749 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6973 | 07:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9751 | 07:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7825 | 07:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9760 | 07:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2853 | 07:35 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8380 | 07:35 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6997 | 07:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7375 | 07:35 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1798 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL3597 | 07:35 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | GOL | G35611 | 07:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | SAS | SK6815 | 07:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 07:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 07:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1616 | 07:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9489 | 07:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 07:35 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 07:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6583 | 07:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL862 expand_more(2) | 07:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5134 | 07:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | SAS | SK6896 | 07:40 | Scheduled | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:45 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | GOL | G35585 | 07:45 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6962 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6555 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9233 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6659 | 07:45 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3202 | 07:50 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6904 | 07:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Air France | AF3157 | 07:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Virgin Atlantic | VS6930 | 07:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 expand_more(5) | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6413 | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9229 | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6426 | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7074 | 07:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9667 | 07:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1846 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3367 | 07:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 | 07:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 expand_more(5) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6359 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9257 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35624 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6406 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9324 | 07:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6952 | 07:55 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6624 | 07:55 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8286 | 07:55 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6787 | 07:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66880 | 07:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8268 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Aeromexico | AM6582 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF3246 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9523 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E3346 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5674 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9631 | 07:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6568 | 08:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9314 | 08:00 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9510 | 08:00 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS6928 | 08:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6570 | 08:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6938 | 08:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8149 | 08:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM6574 | 08:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9741 | 08:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6586 | 08:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3364 | 08:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7095 | 08:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6621 | 08:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 expand_more(2) | 08:05 | 19:58 | Landed |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9596 | 08:05 | 19:58 | Landed |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9533 | 08:05 | 19:58 | Landed |
| London (LCY) | KLM | KL992 expand_more(1) | 08:05 | 19:39 | Landed |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7026 | 08:05 | 19:39 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 08:15 | 19:43 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2586 | 08:15 | 19:43 | Landed |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU262 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL2825 | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 expand_more(5) | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8425 | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4246 | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1448 | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3047 | 08:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6085 | 08:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1014 expand_more(3) | 08:20 | 19:59 | Landed |
| London (LHR) | China Airlines | CI8594 | 08:20 | 19:59 | Landed |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7053 | 08:20 | 19:59 | Landed |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9643 | 08:20 | 19:59 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7851 | 08:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2475 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Transavia | HV58 | 08:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA446 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 08:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 08:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:30 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2600 | 08:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21953 | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 08:45 | Delayed | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2637 | 08:45 | Delayed | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Transavia | HV5336 | 08:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | OR3452 | 08:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6382 | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9477 | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3313 | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6610 | 08:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9380 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6620 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35606 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3379 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6637 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9733 | 08:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1636 | 08:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 08:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6432 | 08:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3370 | 08:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6688 | 08:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9711 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(4) | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6001 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4241 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1257 | 09:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U27978 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6395 | 09:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35634 | 09:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3337 | 09:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9625 | 09:05 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6874 | 09:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8346 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7598 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3310 | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6353 | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 10:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27846 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 10:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 10:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5670 | 10:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4697 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1623 | 10:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(5) | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 10:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2657 | 10:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27832 | 10:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5800 | 10:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31408 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5255 | 10:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 11:00 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Amsterdam Schiphol Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Amsterdam Schiphol Airport
Schiphol Airport is situated only 14km from Amsterdam and is the biggest and busiest Airport in the Netherlands. It is the base for KLM, the Dutch National Airline. In addition to KLM, more than 100 other airlines fly to Schiphol Airport. The airport comprises of one large, main terminal and is perfectly equipped for the arriving passenger.
Passengers will arrive either on the Airside of the terminal or the Landside. Both of these arrival areas are fully equipped with toilets and baby changing facilities in some of them, as well as pay phones and Bureaux de Change facilities. There is an ATM in Hall 3 of Arrivals. For enquiries about the airport or tourist destinations, there are information desks in Arrivals area 1 and 3.
Once the customs and immigration formalities are completed, you are free to enjoy all the terminal’s facilities and shop at Schiphol Plaza. Schiphol Airport is well-known for it’s large variety of duty-free stores.
