Amsterdam Schiphol Airport Flight Departures (AMS)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 12:00 | 12:10 | En-Route |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2265 | 12:00 | 12:10 | En-Route |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ452 | 12:00 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL2527 | 12:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6403 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7696 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9552 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9230 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1793 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | SAS | SK6682 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9686 | 12:00 | 12:07 | En-Route |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2613 | 12:00 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL877 expand_more(2) | 12:00 | 12:20 | En-Route |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3141 | 12:00 | 12:20 | En-Route |
Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9494 | 12:00 | 12:20 | En-Route |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9568 | 12:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1613 | 12:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | SAS | SK6838 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3059 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7743 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9154 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3002 | 12:00 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2578 | 12:00 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2675 | 12:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB732 expand_more(4) | 12:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5164 | 12:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5562 | 12:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1610 | 12:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5823 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6026 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3743 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6720 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:05 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9748 | 12:05 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6646 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1787 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7715 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9562 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5661 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6662 | 12:05 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9620 | 12:05 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:05 | Scheduled | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 12:10 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2657 | 12:10 | Scheduled | |
Inverness (INV) | KLM | KL903 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
Inverness (INV) | Air France | AF3144 | 12:10 | Scheduled | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9232 | 12:10 | Scheduled | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7018 | 12:10 | Scheduled | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3179 | 12:10 | Scheduled | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9481 | 12:10 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6125 | 12:10 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF8217 | 12:15 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9414 | 12:15 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5638 | 12:15 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9333 | 12:15 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5699 | 12:15 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9312 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6435 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1783 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7709 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9429 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1959 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5648 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6692 | 12:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9728 | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6411 | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8229 | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5912 | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6842 | 12:15 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8511 | 12:15 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ460 | 12:20 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6147 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2617 | 12:20 | Scheduled | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 | 12:20 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5190 | 12:20 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9585 | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Air France | AF8313 | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9213 | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3787 | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1345 | 12:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | SAS | SK6699 | 12:20 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27835 | 12:20 | Scheduled | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 expand_more(4) | 12:25 | Scheduled | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9399 | 12:25 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9533 | 12:25 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 12:25 | Scheduled | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5235 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6397 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3753 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7673 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9561 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9250 | 12:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9333 | 12:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS380 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 12:25 | Scheduled | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 12:25 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF8238 | 12:25 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9634 | 12:25 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1333 | 12:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 12:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6425 | 12:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9408 | 12:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1873 | 12:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6674 | 12:25 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | KLM | KL677 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3162 | 12:30 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9397 | 12:30 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7161 | 12:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6029 | 12:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:30 | Scheduled | |
Basel (BSL) | KLM | KL1945 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Air France | AF5194 | 12:30 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9335 | 12:30 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1987 | 12:30 | Scheduled | |
Basel (BSL) | SAS | SK6712 | 12:30 | Scheduled | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7720 | 12:30 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9185 | 12:30 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1575 | 12:30 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9313 | 12:30 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 12:30 | Scheduled | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
Willemstad (CUR) | Air France | AF5477 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6400 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6043 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | ITA Airways | AZ3746 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9763 | 12:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1819 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6399 | 12:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7687 | 12:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9236 | 12:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9084 | 12:30 | Scheduled | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV82 | 12:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5135 | 12:35 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | Scheduled | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 | 12:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:35 | Scheduled | |
Austin (AUS) | KLM | KL667 | 12:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:40 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 | 12:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8206 | 12:45 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1033 | 12:45 | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 | 12:45 | Scheduled | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | Scheduled | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL705 | 12:50 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 12:50 | Scheduled | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:55 | Scheduled | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL957 | 12:55 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1079 | 01:00 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 | 01:00 | Scheduled | |
Naples (NAP) | easyJet | U24233 | 01:00 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 01:00 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1763 | 01:00 | Scheduled | |
Washington (IAD) | KLM | KL651 | 01:05 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 | 01:05 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8656 | 01:10 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ496 | 01:10 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 01:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 | 01:15 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 | 01:15 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 01:20 | Scheduled | |
New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:25 | Scheduled | |
London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:25 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:30 | Scheduled | |
Nice (NCE) | easyJet | U21753 | 01:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 01:35 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8460 | 01:35 | Scheduled | |
Tel Aviv (TLV) | Luxaviation | LMJ428 | 01:35 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B62289 | 01:40 | Scheduled | |
Karpathos (AOK) | TUI | OR1101 | 01:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23854 | 01:45 | Scheduled | |
Venice (VCE) | easyJet | U27801 | 01:45 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1040 | 01:45 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA9257 | 01:45 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 | 01:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:50 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5079 | 01:55 | Scheduled | |
Oranjestad (AUA) | KLM | KL765 | 01:55 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1374 | 01:55 | Scheduled | |
Porto (OPO) | KLM | KL1575 | 01:55 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6823 | 02:00 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 02:00 | Scheduled | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87416 | 02:00 | Scheduled | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS71 | 02:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK210 | 02:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 | 02:05 | Cancelled | |
Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 | 02:05 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL861 | 02:05 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT622 | 02:05 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Transavia | HV1445 | 02:05 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 02:10 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 | 02:10 | Scheduled | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27859 | 02:10 | Scheduled | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 | 02:15 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 | 02:15 | Scheduled | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 | 02:20 | Scheduled | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 | 02:20 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 | 02:20 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | KLM | KL427 | 02:20 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 02:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(8) | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7630 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3769 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 02:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 02:25 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 02:25 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 02:25 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 02:25 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6754 | 02:25 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 02:25 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9195 | 02:25 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1687 | 02:25 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6784 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(6) | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 02:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 02:25 | Scheduled | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 02:25 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 02:25 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 | 02:30 | Scheduled | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1415 | 02:30 | Scheduled | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 | 02:30 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3017 | 02:30 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 | 02:30 | Scheduled | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 | 02:35 | Scheduled | |
Lagos (LOS) | KLM | KL587 | 02:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 | 02:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 | 02:35 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1367 | 02:35 | Scheduled | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV71 | 02:35 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 | 02:40 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | Go2Sky | OR1665 | 02:40 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:40 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL145 | 02:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 | 02:40 | Scheduled | |
Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:45 | Scheduled | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL955 | 02:45 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:45 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 expand_more(3) | 02:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8538 | 02:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5377 | 02:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9518 | 02:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8313 | 02:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA969 expand_more(2) | 02:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3724 | 02:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8741 | 02:50 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ115 | 02:55 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2014 | 02:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB738 expand_more(1) | 02:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5160 | 02:55 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8352 | 02:55 | Scheduled | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL675 | 02:55 | Scheduled | |
Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 02:55 | Scheduled | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1821 | 02:55 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:55 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS377 expand_more(1) | 02:55 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7377 | 02:55 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8362 expand_more(2) | 02:55 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5973 | 02:55 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3509 | 02:55 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7717 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6664 | 03:00 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03:00 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27893 | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA435 expand_more(5) | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6516 | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | JetBlue | B66283 | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9693 | 03:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5909 | 03:00 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:00 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:00 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5313 | 03:05 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL165 expand_more(3) | 03:10 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3594 | 03:10 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6104 | 03:10 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4059 | 03:10 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL895 | 03:10 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:15 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:15 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 03:15 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ3758 | 03:15 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03:15 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03:15 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03:15 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35550 | 03:15 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6819 | 03:15 | Scheduled | |
Ponta Delgada (PDL) | Transavia | HV6423 | 03:20 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL681 expand_more(3) | 03:20 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF8378 | 03:20 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL9395 | 03:20 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Virgin Atlantic | VS7163 | 03:20 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(8) | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7712 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3290 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6694 | 03:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03:20 | Scheduled | |
Accra (ACC) | KLM | KL589 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
Accra (ACC) | Air France | AF8249 | 03:20 | Scheduled | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9372 | 03:20 | Scheduled | |
Montreal (YUL) | KLM | KL671 expand_more(3) | 03:20 | Scheduled | |
