Amsterdam Schiphol Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 00.05 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | KLM | KL2533 | 00.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5134 | 00.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2526 | 00.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2745 | 00.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5360 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2570 | 00.25 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | HV6598 | 00.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 00.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5666 expand_more(1) | 00.35 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2573 | 00.35 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6004 | 00.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5226 | 00.50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6642 | 00.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1638 | 01.10 | 00:56 | landet |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6148 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2634 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6182 expand_more(1) | 01.30 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2564 | 01.30 | Forsinket | |
| Ponta Delgada (PDL) | Transavia | HV6424 | 01.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD5246 | 01.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 02.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6228 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2699 | 03.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD5348 | 04.00 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK6867 | 05.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 05.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 05.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 05.40 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05.55 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9614 | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL70 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3652 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6071 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4054 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06.00 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 06.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 06.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 06.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06.45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87415 | 07.00 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07.05 | 06:48 | landet |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9473 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6755 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07.05 | 06:46 | landet |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6763 | 07.05 | 06:46 | landet |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07.05 | 06:59 | landet |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07.05 | 06:59 | landet |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07.05 | 06:59 | landet |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07.05 | 06:59 | landet |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 07.10 | 06:50 | landet |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9458 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Billund (BLL) | SAS | SK6680 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07.10 | 06:52 | landet |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07.10 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07.10 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07.10 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07.10 | avbrutt | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07.10 | 06:44 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07.10 | 06:44 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9621 | 07.10 | 06:44 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07.15 | 06:53 | landet |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 07.15 | 06:57 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07.15 | 06:57 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07.15 | 06:57 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07.15 | 06:57 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07.15 | 06:57 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 07.15 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07.15 | Forsinket | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9667 | 07.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6747 | 07.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9445 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9251 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6695 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9488 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9692 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 07.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9534 | 07.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07.40 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07.40 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07.40 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(3) | 07.40 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07.40 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7463 | 07.40 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 07.40 | Forsinket | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 07.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9686 | 07.40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9449 | 07.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35682 | 07.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 07.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9261 | 07.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9616 | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35690 | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1178 | 07.45 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6834 | 07.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9289 | 07.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 07.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 07.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 07.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07.55 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 07.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 08.00 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 08.00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08.00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1988 | 08.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1426 | 08.05 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23851 | 08.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM Asia | KL808 | 08.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08.20 | planlagt | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08.20 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Go2Sky | HV84 | 08.24 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 08.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08.35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08.40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08.45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 08.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1000 | 08.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK821 expand_more(4) | 10.05 | 09:35 | landet |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7847 | 10.05 | 09:35 | landet |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9786 | 10.05 | 09:35 | landet |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2865 | 10.05 | 09:35 | landet |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9296 | 10.05 | 09:35 | landet |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL676 expand_more(2) | 10.10 | 09:46 | landet |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF8274 | 10.10 | 09:46 | landet |
| Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7168 | 10.10 | 09:46 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL1402 expand_more(9) | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8374 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7592 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9492 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1556 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9487 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9241 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3308 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1228 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3152 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27842 | 10.15 | 09:56 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 10.15 | 09:58 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10.15 | 09:58 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10.15 | 09:58 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10.15 | 09:58 | landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT6408 | 10.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6793 | 10.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8632 | 10.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7821 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9738 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2861 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9285 | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9560 | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6855 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3723 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28674 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX66 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX2067 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6364 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9694 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5267 | 10.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air France | AF3152 | 10.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9448 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7506 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10.35 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL980 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9578 | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7030 | 10.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5634 | 10.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6181 | 10.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9492 | 10.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6831 | 10.45 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35583 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 10.45 | planlagt | |
