Amsterdam Schiphol Airport flyankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1774 | 12.15 | avbrutt | |
| Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6564 | 12.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12.20 | Forsinket | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 | 12.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | HV5312 | 12.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3174 | 01.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01.10 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(4) | 01.10 | 12:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01.10 | 12:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01.10 | 12:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4157 | 01.10 | 12:06 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01.10 | 12:06 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35147 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9500 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3376 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 01.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 01.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9519 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5206 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01.10 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(5) | 01.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 01.10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9242 | 01.10 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3515 | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7857 | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 expand_more(1) | 01.10 | 12:43 | landet |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7376 | 01.10 | 12:43 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6403 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9511 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E8039 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01.15 | 12:23 | landet |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01.15 | 12:23 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01.15 | 12:23 | landet |
| Guayaquil (GYE) | KLM | KL755 expand_more(1) | 01.15 | 12:52 | landet |
| Guayaquil (GYE) | Air France | AF3208 | 01.15 | 12:52 | landet |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6019 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9639 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8064 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6760 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9652 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8053 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6689 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01.20 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | OR1232 | 01.20 | 12:56 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA434 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7165 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7101 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9694 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9267 | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6799 | 01.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9598 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8079 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01.25 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1218 expand_more(8) | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6284 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1800 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9544 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E8017 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1108 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6630 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6308 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9311 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9448 | 01.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 | 01.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 01.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9488 | 01.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01.30 | Forsinket | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1652 | 01.30 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 | 01.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01.35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1124 | 01.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 | 01.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01.40 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U27914 | 01.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01.40 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01.40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 01.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1138 | 01.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | KLM | KL904 | 01.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 01.45 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 01.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | China Airlines Cargo | CI5539 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01.55 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5728 | 01.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU127 | 01.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 02.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV215 | 02.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | China Airlines | CI5685 | 02.10 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 | 02.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1345 | 02.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02.10 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL986 | 02.15 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1458 | 02.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 02.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5356 | 02.25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 02.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 02.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02.30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02.30 | avbrutt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6872 | 02.35 | Forsinket | |
| Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02.35 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2689 | 02.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 | 02.45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 02.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU209 | 02.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM Asia | KL610 | 02.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3010 | 03.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Transavia | HV5012 | 03.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 03.10 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA438 | 03.15 | planlagt | |
| Jersey (JER) | KLM | KL1098 | 03.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 03.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5754 | 03.20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03.25 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåÅ komme seg til Eindhoven lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol lufthavn (AMS) med bil

