Amsterdam Schiphol Airport flyankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6309 | 07.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07.05 | 06:26 | landet |
Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07.05 | 06:26 | landet |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07.05 | 06:26 | landet |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07.05 | 06:26 | landet |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(4) | 07.05 | 06:43 | landet |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6415 | 07.05 | 06:43 | landet |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7789 | 07.05 | 06:43 | landet |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07.05 | 06:43 | landet |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6719 | 07.05 | 06:43 | landet |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07.05 | 06:50 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07.05 | 06:50 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07.05 | 06:50 | landet |
Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(4) | 07.10 | 06:52 | landet |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07.10 | 06:52 | landet |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07.10 | 06:52 | landet |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07.10 | 06:52 | landet |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07.10 | 06:52 | landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07.10 | 06:57 | landet |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07.10 | 06:57 | landet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9389 | 07.10 | 06:57 | landet |
Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07.10 | 06:47 | landet |
Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07.10 | 06:47 | landet |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07.10 | 06:47 | landet |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07.10 | 06:47 | landet |
Toronto (YYZ) | KLM Asia | KL692 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07.10 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07.15 | 06:56 | landet |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07.15 | 06:56 | landet |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07.15 | 06:56 | landet |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07.15 | 06:56 | landet |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07.15 | 06:56 | landet |
Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(3) | 07.15 | 06:24 | landet |
Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07.15 | 06:24 | landet |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9669 | 07.15 | 06:24 | landet |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 07.15 | 06:24 | landet |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07.15 | 07:00 | landet |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07.15 | 07:00 | landet |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07.15 | 07:00 | landet |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6369 | 07.16 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6711 | 07.20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 07.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9441 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(9) | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3756 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07.25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | KLM | KL423 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air France | AF3168 | 07.30 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6300 | 07.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(6) | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1790 | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6783 | 07.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 07.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9416 | 07.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35609 | 07.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3765 | 07.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9241 | 07.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9531 | 07.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07.40 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL567 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF8325 | 07.40 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9442 | 07.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 07.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9557 | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35700 | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07.45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 07.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1418 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3214 | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07.50 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Qatar Cargo | QR8160 | 07.50 | Forsinket | |
Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2579 | 07.54 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 07.55 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 07.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08.05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 08.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08.10 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08.15 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL970 | 08.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08.15 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08.15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL962 | 08.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08.15 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1074 | 08.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08.25 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08.30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08.30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28679 | 08.30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 | 08.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08.30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV88 | 08.31 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08.35 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08.35 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 08.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23851 | 08.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U27830 | 08.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1794 | 08.50 | planlagt | |
Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1000 | 08.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08.55 | planlagt | |
Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 09.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 09.00 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 09.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 09.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX724 | 09.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U24071 | 09.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2615 | 09.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 09.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA428 | 09.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 09.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 09.05 | planlagt | |
Curacao (CUR) | KLM | KL734 | 09.10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS371 | 09.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU260 | 09.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09.20 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT961 | 09.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 09.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1340 | 09.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 09.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 09.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 09.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX730 | 09.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 09.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM Asia | KL618 | 09.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 | 09.55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1037 | 10.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 | 10.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 10.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA1023 | 10.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 | 10.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 10.00 | Forsinket | |
Port Of Spain (POS) | KLM | KL787 | 10.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 | 10.10 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 10.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 10.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL598 | 10.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 10.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28673 | 10.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 | 10.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27852 | 10.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 | 10.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 10.30 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL644 | 10.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL90 | 10.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA430 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 10.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 10.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 | 10.40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10.40 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1404 | 10.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 10.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåÅ komme seg til Eindhoven lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol lufthavn (AMS) med bil