Amsterdam Schiphol Airport flyankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | TUI | OR3124 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | KLM | KL2698 | 03.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(4) | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6034 | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9444 | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1426 | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6937 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6217 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8327 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1758 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6767 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 expand_more(8) | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6238 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1578 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7797 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9266 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9369 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1772 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6669 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9609 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6418 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1598 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7636 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9631 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1796 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6500 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 03.30 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9687 | 03.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 expand_more(8) | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6358 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8586 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1842 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7769 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9636 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1670 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6414 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9322 | 03.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8256 | 03.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9670 | 03.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7124 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6567 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9692 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1874 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6691 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2846 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6435 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Tarom | RO9267 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 expand_more(9) | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3765 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8584 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1848 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7764 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9614 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9209 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1704 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6743 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9653 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 03.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6405 | 03.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9597 | 03.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1696 | 03.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6440 | 03.35 | Forsinket | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2840 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6445 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Tarom | RO9269 | 03.35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9173 | 03.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | ITA Airways | AZ3778 | 03.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1334 | 03.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03.40 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03.45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03.45 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Airlines | CD644 | 03.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL1670 | 03.55 | Forsinket | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03.55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL940 | 03.55 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 04.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04.00 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 04.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1632 | 04.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | ITA Airways | AZ3783 | 04.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1054 | 04.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6951 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6380 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7756 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9484 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3767 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1124 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5636 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6606 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9376 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 expand_more(11) | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6412 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6017 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Airlines | CI8592 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9623 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9019 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3356 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | ITA Airways | AZ3771 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1076 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6424 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7073 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9665 | 04.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6430 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9676 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9481 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1146 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6432 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK6620 | 04.05 | 15:59 | landet |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9786 | 04.05 | 15:59 | landet |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 04.05 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9648 | 04.05 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7094 | 04.05 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 expand_more(6) | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6635 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8574 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9272 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1846 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6809 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9788 | 04.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 04.15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7751 | 04.15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9499 | 04.15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1576 | 04.15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9317 | 04.15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9321 | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5362 | 04.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6522 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | KLM | KL2576 | 04.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 expand_more(3) | 04.20 | 15:55 | landet |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5679 | 04.20 | 15:55 | landet |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3792 | 04.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3707 | 04.20 | 15:55 | landet |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 04.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1656 | 04.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9474 | 04.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6727 | 04.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9778 | 04.25 | avbrutt | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6184 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | KLM | KL2550 | 04.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6369 | 04.30 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3022 | 04.35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL1552 | 04.35 | avbrutt | |
Paphos (PFO) | Transavia | HV5518 | 04.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TUI | OR1742 | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3888 | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4932 | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5533 | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4141 | 04.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | TUI | OR1640 | 04.40 | 15:59 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6039 | 04.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4239 | 04.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 04.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(6) | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5274 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48184 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7226 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6760 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6928 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6869 | 04.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 04.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 04.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 04.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05.00 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | VistaJet | VJT440 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7730 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | WestJet | WS5202 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 05.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 expand_more(8) | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9270 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4412 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7343 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6619 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2803 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4305 | 05.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9575 | 05.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8065 | 05.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66888 | 05.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8269 | 05.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | FAI rent-a-jet | IFA2290 | 05.16 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3105 | 05.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY917 | 05.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | KLM Asia | KL898 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air France | AF8446 | 05.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ767 | 05.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8150 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9557 | 05.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9348 | 05.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6435 | 05.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8346 | 05.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2672 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6843 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7420 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4952 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4351 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9467 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7201 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9557 | 05.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5136 | 05.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 06.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5624 | 06.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1516 | 06.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27075 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH998 | 06.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT619 | 06.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6338 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA440 | 06.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 06.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8203 | 06.35 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM25 | 06.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB733 | 06.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 06.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 | 06.40 | planlagt | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1416 | 06.40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5426 | 06.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 06.45 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 06.50 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL1486 | 06.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1780 | 06.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8021 | 06.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO267 | 06.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6410 | 06.50 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 | 06.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 06.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 | 06.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 06.55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY171 | 06.55 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 06.55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 06.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Malta MedAir | RO363 | 06.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 | 06.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 | 07.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8952 | 07.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1804 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL844 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1204 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 | 07.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 | 07.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1478 | 07.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL896 | 07.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 | 07.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1440 | 07.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | German Airways | KL1792 | 07.15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | KLM | KL868 | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX734 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7235 | 07.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1856 | 07.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 | 07.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåÅ komme seg til Eindhoven lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol lufthavn (AMS) med bil