Amsterdam Schiphol Airport flyankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9392 | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6555 | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9233 | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6671 | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9611 | 07.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6837 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM Asia | KL844 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF3236 | 07.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4231 | 07.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK6731 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7744 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9495 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6622 | 07.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1357 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6647 | 07.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7760 | 07.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07.10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL896 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF8448 | 07.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1551 | 07.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(1) | 07.15 | 18:57 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 07.15 | 18:57 | landet |
Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07.15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6769 | 07.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 07.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6791 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07.15 | 19:01 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07.15 | 19:01 | landet |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07.15 | 19:01 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35278 | 07.15 | 19:01 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07.15 | 19:01 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07.15 | 19:01 | landet |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6753 | 07.15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07.15 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL990 expand_more(1) | 07.15 | Forsinket | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7025 | 07.15 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS375 expand_more(1) | 07.15 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07.15 | Forsinket | |
London (LCY) | British Airways | BA8459 | 07.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07.15 | 18:48 | landet |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07.15 | 18:48 | landet |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07.15 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07.15 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6816 | 07.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1347 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6683 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL942 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 07.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6393 | 07.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6986 | 07.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9757 | 07.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07.25 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07.25 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6797 | 07.25 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5134 | 07.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | SAS | SK6896 | 07.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 07.30 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6729 | 07.30 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9364 | 07.30 | Forsinket | |
London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7731 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6559 | 07.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6777 | 07.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2640 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(7) | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7628 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 expand_more(1) | 07.35 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL2825 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6359 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7771 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9257 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6406 | 07.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9324 | 07.35 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07.35 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL974 | 07.35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1092 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Air France | AF8344 | 07.35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6961 | 07.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6245 | 07.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ1342 | 07.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 07.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 07.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07.35 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07.35 | Forsinket | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1024 | 07.35 | planlagt | |
Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07.40 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | German Airways | KL1188 | 07.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28682 | 07.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 | 07.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07.45 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6904 | 07.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3194 | 07.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6721 | 07.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 07.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1082 | 07.50 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1298 | 07.50 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1036 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6413 | 07.50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 07.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1180 | 07.50 | Forsinket | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1072 | 07.50 | planlagt | |
Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 07.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 | 07.55 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL966 | 07.55 | planlagt | |
Mombasa (MBA) | TUI | OR191 | 07.55 | 18:33 | landet |
Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07.55 | Forsinket | |
Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08.00 | planlagt | |
London (LCY) | German Airways | KL992 | 08.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 08.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1576 | 08.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1798 | 08.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | German Airways | KL1308 | 08.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 08.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3322 | 08.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 08.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 | 08.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28684 | 08.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23857 | 08.20 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 08.25 | Forsinket | |
Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 08.30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1824 | 08.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR420 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA442 | 08.40 | avbrutt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84353 | 08.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21519 | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 08.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 08.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 08.55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM386 | 08.55 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8657 | 08.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 09.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 09.00 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL994 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 09.05 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1480 | 09.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 09.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 09.15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09.15 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21223 | 09.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1412 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1014 | 09.30 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1658 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 09.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | OR62 | 09.46 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8363 | 09.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1370 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA444 | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1906 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 | 09.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Go2Sky | OR1662 | 09.55 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U27846 | 09.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 | 09.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | easyJet | U27880 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1608 | 10.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27958 | 10.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27894 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 | 10.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27838 | 10.15 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL996 | 10.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS377 | 10.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27940 | 10.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28686 | 10.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 | 10.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1858 | 10.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | LEAV Aviation | OR1532 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO269 | 10.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | easyJet | U27834 | 10.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | TUI | OR1642 | 10.50 | planlagt | |
Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåÅ komme seg til Eindhoven lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol lufthavn (AMS) med bil