Amsterdam Schiphol Airport flyankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | KLM | KL744 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Lima (LIM) | Air France | AF8244 | 12.50 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9906 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 12.50 | planlagt | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 12.50 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9581 | 12.50 | planlagt | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5269 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9604 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9667 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 12.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9483 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 01.00 | planlagt | |
Faro (FAO) | GlobalX | OR1702 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6667 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9508 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9504 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7816 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7763 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9613 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1702 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6741 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9651 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3673 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6067 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4058 | 01.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2637 | 01.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01.05 | Forsinket | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 01.05 | 12:51 | landet |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9595 | 01.05 | 12:51 | landet |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1200 | 01.05 | 12:51 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(3) | 01.10 | 12:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01.10 | 12:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01.10 | 12:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01.10 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35147 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01.10 | 12:47 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 01.10 | 12:47 | landet |
Guayaquil (GYE) | KLM Asia | KL751 expand_more(1) | 01.10 | 12:45 | landet |
Guayaquil (GYE) | Air France | AF3207 | 01.10 | 12:45 | landet |
Kos (KGS) | Transavia | HV5146 | 01.10 | 12:50 | landet |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 expand_more(1) | 01.10 | 12:38 | landet |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7376 | 01.10 | 12:38 | landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 01.10 | 13:01 | landet |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01.10 | 13:01 | landet |
Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01.10 | 13:01 | landet |
Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01.10 | 13:01 | landet |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL2566 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1157 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 expand_more(5) | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6631 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1608 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9541 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1778 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6306 | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01.15 | 13:03 | landet |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01.15 | 13:03 | landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01.15 | 13:03 | landet |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1322 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(5) | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9497 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(8) | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7768 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9437 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9320 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9511 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01.25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01.25 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9248 | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6757 | 01.25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6876 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2533 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01.35 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Delta Air Lines | DL9645 | 01.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01.35 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9523 | 01.35 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01.35 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01.35 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5660 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6619 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9619 | 01.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV215 expand_more(3) | 01.35 | 12:59 | landet |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7331 | 01.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9456 | 01.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | KLM | KL3958 | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Air France | AF3192 | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9672 | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7013 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6429 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7742 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9675 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5682 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6618 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6316 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9707 | 01.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 01.35 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6460 | 01.35 | Forsinket | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1828 | 01.35 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9267 | 01.35 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1652 | 01.35 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9769 | 01.35 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 | 01.40 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Heston Airlines | HV5888 | 01.40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1740 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5925 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9396 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35010 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2012 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5097 | 01.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9473 | 01.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 01.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9518 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 expand_more(7) | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6025 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1806 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1367 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9503 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6709 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6970 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9754 | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | SAS | SK6829 | 01.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 01.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9300 | 01.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6114 | 01.45 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1166 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8359 | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2263 | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air France | AF3136 | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9529 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31402 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9073 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8537 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5251 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9163 | 01.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1043 | 01.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 01.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 01.55 | planlagt | |
Harstad-narvik (EVE) | easyJet | U27970 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1006 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7729 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9586 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1018 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7049 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9639 | 02.00 | planlagt | |
Menorca (MAH) | TUI | OR1564 | 02.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02.05 | planlagt | |
Gudja (MLA) | easyJet | U27974 | 02.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA434 | 02.10 | planlagt | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 02.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB737 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5224 | 02.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5927 | 02.15 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Corendon Airlines | CD756 | 02.15 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27964 | 02.20 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 02.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02.20 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 | 02.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02.25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02.25 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02.30 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | TUI | OR1102 | 02.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02.40 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3034 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 | 02.45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 | 02.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 | 02.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6864 | 03.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5080 | 03.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 03.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03.10 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA438 | 03.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03.25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5760 | 03.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1046 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 | 03.30 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD740 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03.35 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03.35 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U27846 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03.40 | planlagt | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 03.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL1670 | 03.55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL940 | 03.55 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03.55 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | OR1184 | 03.55 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03.55 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 03.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 04.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 04.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 04.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04.00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 04.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04.00 | planlagt | |
