Amsterdam Schiphol Airport flyavganger (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Amelia | AF1741 | 02.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 | 02.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 02.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 | 02.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 02.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9200 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6599 | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8424 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8305 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5219 | 03.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5664 | 03.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 03.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03.10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF3225 | 03.10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL9367 | 03.10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Kenya Airways | KQ1405 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35543 | 03.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6801 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1939 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35526 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6809 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35538 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5801 | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3274 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35584 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3290 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV934 | 03.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL671 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8275 | 03.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9288 | 03.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7159 | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1413 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3153 | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9180 | 03.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 03.35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U27987 | 03.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(10) | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6499 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6021 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35532 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3238 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Saudia | SV6680 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(7) | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM6478 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT6037 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35565 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3232 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6002 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9160 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | GOL | G35518 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 03.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 03.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1346 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5160 | 03.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5169 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | GOL | G35530 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3261 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3069 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3580 | 03.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 03.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY914 | 03.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL897 | 04.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1129 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 | 04.05 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04.10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22520 | 04.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U27899 | 04.15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8454 | 04.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5299 | 04.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5357 | 04.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04.20 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 | 04.20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 04.25 | planlagt | |
| London (LCY) | German Airways | KL989 | 04.30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1501 | 04.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1909 | 04.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK9912 | 04.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6887 | 04.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 | 04.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 | 04.45 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 | 04.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04.45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04.45 | planlagt | |
| Teesside (MME) | KLM | KL965 | 04.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1329 | 04.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04.55 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 05.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6109 | 05.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 05.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6498 | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6774 | 05.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6981 | 05.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 05.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 | 05.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 | 05.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 | 05.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL617 | 05.10 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 05.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 05.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 05.15 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL991 | 05.20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5751 | 05.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27815 | 05.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6409 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1823 | 05.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 | 05.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 | 05.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL595 | 05.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 05.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8208 | 05.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 05.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 06.05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06.20 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL993 | 06.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8173 | 06.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 | 06.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 06.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 | 06.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåÅ komme seg til Eindhoven lufthavn (EIN) fra Amsterdam Schiphol lufthavn (AMS) med bil

