Amsterdam Schiphol Airport flyavganger (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U27843 | 06.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5759 | 06.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4681 | 06.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6902 | 06.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 06.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6003 | 06.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 06.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5359 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | KLM | KL2551 | 06.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2557 | 06.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23856 | 06.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27076 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT620 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6476 | 07.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6341 | 07.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB734 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 07.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3627 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH999 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 07.25 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U27845 | 07.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2335 | 07.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | KLM | KL2546 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8150 | 07.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6370 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 07.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 07.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8154 | 07.35 | planlagt | |
Girona (GRO) | Transavia | HV5763 | 07.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Corendon Airlines | CD947 | 07.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 07.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5639 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2717 | 08.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 08.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS376 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8442 | 08.05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL807 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air France | AF8414 | 08.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9388 | 08.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | SAS | SK6848 | 08.15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08.15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9162 | 08.15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 08.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7642 | 08.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 08.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK6798 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7701 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6810 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 08.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 08.30 | planlagt | |
Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08.30 | planlagt | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08.30 | planlagt | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08.30 | planlagt | |
Basel (BSL) | SAS | SK6716 | 08.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7654 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6786 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9581 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6828 | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9157 | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 08.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 08.35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7117 | 08.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 08.35 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08.35 | avbrutt | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08.35 | avbrutt | |
London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08.35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 08.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1345 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6648 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6820 | 08.40 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1767 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 08.40 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 08.40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | KLM | KL951 | 08.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 | 08.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 08.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08.45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 | 08.45 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(7) | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7618 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6637 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6347 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9712 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 expand_more(7) | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1895 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7648 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1707 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6740 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9658 | 08.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6329 | 08.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 08.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1697 | 08.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6407 | 08.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 08.50 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 08.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM Asia | KL835 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4234 | 08.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(9) | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7625 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6661 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6311 | 08.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 08.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6792 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(7) | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6307 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1603 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7678 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6429 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9341 | 08.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27366 | 08.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28687 | 08.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3323 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3767 | 08.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 09.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 09.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9289 | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | SAS | SK6824 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7698 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6688 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1353 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6698 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09.00 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Air France | AF3240 | 09.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9487 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV6662 | 09.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7637 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6313 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6658 | 09.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 09.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 09.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9157 | 09.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09.10 | planlagt | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ1567 | 09.10 | planlagt | |
Genoa (GOA) | SAS | SK6834 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ1373 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9156 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09.10 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 | 09.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 | 09.10 | avbrutt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 | 09.15 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL967 | 09.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 09.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8305 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5239 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 | 09.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL887 | 09.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 09.20 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | KLM | KL201 | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6678 | 09.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6772 | 09.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 09.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 09.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 09.25 | planlagt | |
Humberside (HUY) | KLM | KL975 expand_more(2) | 09.25 | avbrutt | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09.25 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1039 expand_more(10) | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6332 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6012 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7639 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1627 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7612 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9366 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1083 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6425 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7082 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9668 | 09.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 09.30 | planlagt | |
Inverness (INV) | KLM | KL907 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Air France | AF3222 | 09.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7020 | 09.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | KLM | KL855 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air France | AF3113 | 09.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5926 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9393 | 09.35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 09.40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9294 | 09.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR76 | 09.40 | planlagt | |
