Informasjon om IndiGo på Amsterdam Schiphol Airport - AMS
Hvilke steder flyr IndiGo til og fra Amsterdam Schiphol Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 41 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 33 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Se flyreiser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 13 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 23 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 27 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 40 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 40 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 15 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 42 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 34 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 40 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 40 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 39 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå